安徽省审计厅2022年度公开遴选公务员考试综合成绩及体检考察人选公告
根据《2022年度安徽省省直机关公开遴选公务员工作实施方案》(皖组办字〔2022〕59号)等有关规定,现将安徽省审计厅2022年度公开遴选公务员考试综合成绩及体检考察人选予以公告(详见附件)。具体体检、考察事宜另行通知。
咨询电话:0551—64678232。
监督电话:0551—64568360。
附件:安徽省审计厅2022年度公开遴选公务员考试综合成绩及体检考察人选名单
安徽省审计厅
2023年2月13日
附件
安徽省审计厅2022年度公开遴选公务员考试综合成绩及体检考察人选名单
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加试、面试成绩 | 考试综合成绩 | 是否入围体检考察 | ||
加试成绩 | 面试成绩 | 加试、面试合成成绩 | ||||||
1 | 30066 | 0110100105 | 68 | 73 | 79.80 | 77.08 | 71.63 | 是 |
2 | 1611301310 | 69.50 | 62 | 75.60 | 70.16 | 69.76 | 是 | |
3 | 0910100110 | 67 | 64 | 80.40 | 73.84 | 69.74 | 否 | |
4 | 0910100123 | 67 | 60 | 76 | 69.60 | 68.04 | 否 | |
5 | 1611300206 | 65 | 65 | 73.80 | 70.28 | 67.11 | 否 | |
6 | 0610100923 | 67.50 | 56 | - | - | - | 本人放弃 | |
7 | 0110100624 | 65 | 58 | - | - | - | 本人放弃 | |
8 | 30067 | 1611301012 | 73 | 59 | 84.40 | 74.24 | 73.50 | 是 |
9 | 30067 | 0610100926 | 70.5 | 64 | 79 | 73 | 71.50 | 是 |
10 | 0511200304 | 69 | 66 | 77.80 | 73.08 | 70.63 | 否 | |
11 | 1711000430 | 67.50 | 63 | 75.80 | 70.68 | 68.77 | 否 | |
12 | 0110101816 | 65.50 | 60 | 76 | 69.60 | 67.14 | 否 | |
13 | 0910100629 | 66 | 57 | - | - | - | 本人放弃 | |
14 | 30068 | 0710201303 | 73.50 | 72 | 77.20 | 75.12 | 74.15 | 是 |
15 | 0811800805 | 67.50 | 76 | 79.80 | 78.28 | 71.81 | 是 | |
16 | 0910101225 | 68 | 80 | 74.20 | 76.52 | 71.41 | 否 | |
17 | 0910101423 | 66 | 61 | 76 | 70 | 67.60 | 否 | |
18 | 0710201714 | 66 | 74 | - | - | - | 本人放弃 | |
19 | 0110102116 | 66 | 71 | - | - | - | 本人放弃 | |
20 | 30069 | 0410700122 | 69 | 70 | 81 | 76.60 | 72.04 | 是 |
21 | 0511200821 | 66.50 | 79 | 74 | 76 | 70.30 | 是 | |
22 | 30069 | 0110102407 | 67 | 67 | 79.60 | 74.56 | 70.02 | 否 |
23 | 1510101121 | 65.50 | 70 | 76.80 | 74.08 | 68.93 | 否 | |
24 | 0910100505 | 66 | 61 | 76.60 | 70.36 | 67.74 | 否 | |
25 | 0710201810 | 67 | 60 | 73 | 67.80 | 67.32 | 否 | |
26 | 0610100704 | 65.50 | 53 | 79 | 68.60 | 66.74 | 否 | |
27 | 0910100111 | 65.50 | 61 | - | - | - | 本人放弃 |
原文标题:安徽省审计厅2022年度公开遴选公务员考试综合成绩及体检考察人选公告
文章来源:安徽省审计厅(原链接md5:3233a3e2a4644514cc7a88f997563d2e)