2023安庆师范大学招聘符合拟聘用条件人员公示(二十)
根据《安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法》(皖人社发〔2010〕78号)、《关于进一步做好省属高校公开招聘工作的通知》(皖人社秘〔2017〕369号)以及皖编办(〔2017〕137号)等文件精神,经考核,李*等7博士符合我校2023年高层次人才拟聘用条件,现予以公示。
公示时间为2023年4月7日-4月13日。公示期内,如有异议,请以电话或书面方式向学校人事处或纪委办反映(龙山校区行政楼南4楼)。
联系电话:0556-5306211;5300222
电子邮箱:rsc@aqnu.edu.cn;jiwei@aqnu.edu.cn。
附件:符合拟聘用条件人员名单
安庆师范大学人事处
2023年4月7日
附件:
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | 考核成绩 |
1 | 电子工程与智能制造学院 | 教学人员 | 李* | 男 | 1983年8月 | 电子科技大学 | 信号与信息处理 | 博士 | 90.66 |
2 | 经济与管理学院 | 教学人员 | 杨* | 男 | 1992年8月 | 浙江财经大学 | 产业经济学 | 博士 | 90.6 |
3 | 经济与管理学院 | 教学人员 | 姚* | 男 | 1993年1月 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程 | 博士 | 92 |
4 | 经济与管理学院 | 教学人员 | 谢* | 男 | 1992年6月 | 江西财经大学 | 人口、资源与环境经济学 | 博士 | 89.4 |
5 | 经济与管理学院 | 教学人员 | 张* | 女 | 1990年12月 | 东北财经大学 | 管理学 | 博士 | 91 |
6 | 经济与管理学院 | 教学人员 | 王* | 男 | 1986年9月 | 上海大学 | 管理科学与工程 | 博士 | 91.5 |
7 | 经济与管理学院 | 教学人员 | 刘* | 女 | 1991年6月 | 中南财经政法大学 | 人口、资源与环境经济学 | 博士 | 90.25 |
原文标题:2023安庆师范大学招聘符合拟聘用条件人员公示(二十)
文章来源:安庆师范大学人事处(原链接md5:bc125e55d41f7806b6dcd3b998cd1bd1)