关于2023年繁昌区教育高层次人才招引面试成绩的公告(第一批)
根据《2023年繁昌区教育高层次人才招引公告》规定,经4月9日面试,现将第一批物理学(岗位代码:202301)、中国语言文学类(岗位代码:202302)、数学类(岗位代码:202303)三个岗位考生面试成绩予以公布(详见附件)。
附件:
2023年繁昌区教育高层次人才招引第一批次考生面试成绩表 | |||||
序号 | 岗位 类别 | 面试通 知序号 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 01物理 | 002 | 缺考 | 0.00 | |
2 | 01物理 | 003 | 缺考 | 0.00 | |
3 | 01物理 | 004 | 缺考 | 0.00 | |
4 | 01物理 | 005 | 缺考 | 0.00 | |
5 | 01物理 | 006 | 12 | 79.42 | |
6 | 01物理 | 007 | 6 | 81.68 | |
7 | 01物理 | 008 | 9 | 73.32 | |
8 | 01物理 | 009 | 7 | 87.62 | |
9 | 01物理 | 013 | 5 | 84.36 | |
10 | 01物理 | 014 | 缺考 | 0.00 | |
11 | 01物理 | 015 | 3 | 82.48 | |
12 | 01物理 | 016 | 2 | 72.80 | |
13 | 01物理 | 017 | 1 | 78.14 | |
14 | 01物理 | 020 | 缺考 | 0.00 | |
序号 | 岗位 类别 | 面试通 知序号 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 加权成绩 |
1 | 02语文 | 023 | 3-10 | 82.62 | 82.65 |
2 | 02语文 | 024 | 2-7 | 84.10 | 84.06 |
3 | 02语文 | 030 | 缺考 | 0.00 | 0.00 |
4 | 02语文 | 031 | 2-8 | 77.66 | 77.62 |
5 | 02语文 | 033 | 3-6 | 81.04 | 81.07 |
6 | 02语文 | 034 | 2-3 | 80.92 | 80.88 |
7 | 02语文 | 038 | 3-3 | 76.30 | 76.33 |
8 | 02语文 | 039 | 3-8 | 80.22 | 80.25 |
9 | 02语文 | 040 | 3-5 | 78.84 | 78.87 |
10 | 02语文 | 041 | 缺考 | 0.00 | 0.00 |
11 | 02语文 | 042 | 3-2 | 84.08 | 84.11 |
12 | 02语文 | 044 | 缺考 | 0.00 | 0.00 |
13 | 02语文 | 047 | 缺考 | 0.00 | 0.00 |
14 | 02语文 | 048 | 3-4 | 75.70 | 75.73 |
15 | 02语文 | 052 | 2-1 | 74.32 | 74.28 |
16 | 02语文 | 055 | 2-9 | 82.08 | 82.04 |
17 | 02语文 | 059 | 3-1 | 80.48 | 80.51 |
18 | 02语文 | 063 | 3-9 | 81.82 | 81.85 |
19 | 02语文 | 066 | 2-5 | 83.80 | 83.76 |
20 | 02语文 | 068 | 3-7 | 77.34 | 77.37 |
21 | 02语文 | 129 | 2-6 | 76.46 | 76.42 |
序号 | 岗位 类别 | 面试通 知序号 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 加权成绩 |
1 | 03数学 | 071 | 4-2 | 83.06 | 82.72 |
2 | 03数学 | 075 | 缺考 | 0.00 | 0.00 |
3 | 03数学 | 076 | 5-1 | 79.16 | 79.37 |
4 | 03数学 | 085 | 缺考 | 0.00 | 0.00 |
5 | 03数学 | 087 | 5-11 | 75.40 | 75.60 |
6 | 03数学 | 088 | 5-5 | 71.90 | 72.09 |
7 | 03数学 | 089 | 5-12 | 80.74 | 80.95 |
8 | 03数学 | 092 | 5-9 | 72.40 | 72.59 |
9 | 03数学 | 094 | 5-2 | 76.82 | 77.02 |
10 | 03数学 | 096 | 缺考 | 0.00 | 0.00 |
11 | 03数学 | 103 | 5-3 | 76.40 | 76.60 |
12 | 03数学 | 105 | 4-11 | 73.46 | 73.15 |
13 | 03数学 | 106 | 缺考 | 0.00 | 0.00 |
14 | 03数学 | 108 | 5-6 | 72.50 | 72.69 |
15 | 03数学 | 109 | 4-1 | 81.64 | 81.30 |
16 | 03数学 | 110 | 4-9 | 77.22 | 76.90 |
17 | 03数学 | 112 | 缺考 | 0.00 | 0.00 |
18 | 03数学 | 118 | 4-4 | 77.44 | 77.12 |
19 | 03数学 | 119 | 5-7 | 81.96 | 82.17 |
20 | 03数学 | 120 | 4-3 | 75.12 | 74.81 |
21 | 03数学 | 121 | 5-10 | 71.00 | 71.19 |
22 | 03数学 | 122 | 4-7 | 71.40 | 71.10 |
23 | 03数学 | 128 | 5-8 | 83.52 | 83.74 |
2023年4月10日
原文标题:关于2023年繁昌区教育高层次人才招引面试成绩的公告(第一批)
文章来源:繁昌县人民政府(原链接md5:acdaca4afc357786e6674329ebf9da4c)