芜湖扬子农商银行2024年社会招聘拟录用人员公示
各位考生:
根据本行2024年社会招聘简章,按考生笔、面试综合成绩(笔试成绩占比60%、面试成绩占比40%)排名,现将拟录用人员公示如下:
一、普通员工
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 240802907 | 76.54 |
2 | 240805820 | 75.35 |
3 | 240804318 | 75.10 |
4 | 240803230 | 74.96 |
5 | 240801507 | 73.71 |
6 | 240803028 | 72.32 |
7 | 240805320 | 72.20 |
8 | 240800130 | 71.75 |
9 | 240801627 | 71.50 |
10 | 240801621 | 70.87 |
11 | 240802514 | 70.47 |
12 | 240805524 | 70.28 |
13 | 240801420 | 70.14 |
14 | 240803825 | 70.11 |
15 | 240804125 | 70.04 |
16 | 240800827 | 69.86 |
17 | 240805218 | 69.76 |
18 | 240802714 | 69.30 |
19 | 240800314 | 69.07 |
20 | 240806321 | 68.80 |
21 | 240801430 | 68.56 |
22 | 240803506 | 68.42 |
23 | 240802521 | 68.09 |
二、法律专业员工
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 240114526 | 75.38 |
2 | 240114728 | 75.12 |
公示时间:2024年4月16日-4月22日(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
监督电话:0553-3889197。
2024年4月16日
原文标题:芜湖扬子农商银行2024年社会招聘拟录用人员公示
文章来源:芜湖扬子农村商业银行(原链接md5:c55d2ab3b46d97e973f605d379ae5c0a)