2023年安徽省滁州市应用技术学校公开引进紧缺教育专业人才成绩及入围体检公告
根据《2023年安徽省滁州市应用技术学校公开引进紧缺教育专业人才公告》,经笔试、查分、资格复审、面试,现将考生成绩予以公告。
全椒县人力资源与社会保障局
全椒县教育体育局
2023年4月26日
通知
请入围体检的考生于2023年4月27日7:40到长春市中医院总部(长春市宽城区台北大街1913号)门口集合,统一体检。(请考生看到通知编辑短信“某某已知晓”发送到13955052171)
请未入围考生于2023年4月27日15:30—16:00到长春市宽城区凯旋路2788号广源酒店大厅领回毕业生推荐表。
联系电话:13955052171
全椒县教育体育局
2023年4月26日
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 抽签号 | 笔试 成绩 | 专业 测试成绩 | 合成成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 2023001 | 张* | 202300102 | 01 | 02 | 2 | 64.95 | 83.2 | 72.25 | 1 | 入围体检 |
2 | 2023001 | 杨* | 202300105 | 01 | 05 | 1 | 63.85 | 73.8 | 67.83 | 2 | |
3 | 2023002 | 聂* | 202300209 | 01 | 09 | 5 | 83.75 | 90.4 | 86.41 | 1 | 入围体检 |
4 | 2023002 | 宋* | 202300211 | 01 | 11 | 4 | 86.25 | 85.8 | 86.07 | 2 | |
5 | 2023002 | 王* | 202300210 | 01 | 10 | 3 | 71.75 | 82.6 | 76.09 | 3 | |
6 | 2023003 | 祁* | 202300316 | 01 | 16 | 7 | 79.55 | 84.2 | 81.41 | 1 | 入围体检 |
7 | 2023003 | 郭* | 202300317 | 01 | 17 | 6 | 76 | 80.8 | 77.92 | 2 | |
8 | 2023004 | 李* | 202300423 | 01 | 23 | 10 | 81.9 | 83 | 82.34 | 1 | 入围体检 |
9 | 2023004 | 李* | 202300419 | 01 | 19 | 9 | 76.6 | 83.8 | 79.48 | 2 | |
10 | 2023004 | 蒲* | 202300420 | 01 | 20 | 8 | 71.15 | 77.6 | 73.73 | 3 |
原文标题:2023年安徽省滁州市应用技术学校公开引进紧缺教育专业人才成绩及入围体检公告
文章来源:全椒人事考试网(原链接md5:551a1993b7c0741e4f66d1fa9b8c8dc2)