蚌埠市文化旅游投资集团有限公司面向社会公开招聘工作人员资格复审递补公告
根据《蚌埠市文化旅游投资集团有限公司面向社会公开招聘工作人员资格复审公告》相关规定,蚌埠市文化旅游投资集团有限公司于2023年4月27日上午8:30—12:00对拟进入专业测试环节的应聘人员进行了现场资格复审。
此次参与现场资格复审人员应为36人,实际到现场资格复审且合格人员为27人,2人资格审核未通过(详见附件1),根据《蚌埠市文化旅游投资集团有限公司面向社会公开招聘工作人员资格复审公告》规定,现从应聘人员中按照笔试成绩递补7人(详见附件2),递补资格复审时间2023年4月27日下午14:00—17:00,复审需提交资料参照资格复审公告。
特此公告
2023年4月27日
附件1
蚌埠市文化旅游投资集团有限公司面向社会公开招聘
工作人员资格复审结果
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 资格复审结果 |
1 | 230217080107 | 0501 | 78.40 | 合格 |
2 | 230217080103 | 0501 | 76.60 | 合格 |
3 | 230217080216 | 0501 | 76.20 | 未按规定参加现场审核 |
4 | 230217080125 | 0501 | 75.60 | 未按规定参加现场审核 |
5 | 230217080212 | 0501 | 75.20 | 合格 |
6 | 230217080208 | 0501 | 75.00 | 合格 |
7 | 230217080602 | 0502 | 70.60 | 不合格 |
8 | 230217080601 | 0502 | 65.60 | 未按规定参加现场审核 |
9 | 230217080609 | 0502 | 63.40 | 合格 |
10 | 230217080606 | 0502 | 63.00 | 不合格 |
11 | 230217080605 | 0502 | 61.40 | 合格 |
12 | 230217080608 | 0502 | 60.60 | 合格 |
13 | 230217080610 | 0503 | 77.40 | 合格 |
14 | 230217080613 | 0503 | 68.80 | 合格 |
15 | 230217080615 | 0503 | 67.60 | 合格 |
16 | 230217080614 | 0503 | 66.40 | 合格 |
17 | 230217080611 | 0503 | 65.60 | 合格 |
18 | 230217080612 | 0503 | 57.80 | 合格 |
19 | 230217080516 | 0504 | 74.80 | 合格 |
20 | 230217080518 | 0504 | 73.20 | 合格 |
21 | 230217080523 | 0504 | 71.20 | 合格 |
22 | 230217080519 | 0504 | 70.40 | 合格 |
23 | 230217080529 | 0504 | 69.60 | 未按规定参加现场审核 |
24 | 230217080521 | 0504 | 68.60 | 合格 |
25 | 230217080401 | 0505 | 72.00 | 合格 |
26 | 230217080321 | 0505 | 71.40 | 合格 |
27 | 230217080225 | 0505 | 70.00 | 合格 |
28 | 230217080318 | 0505 | 69.80 | 合格 |
29 | 230217080323 | 0505 | 69.00 | 合格 |
30 | 230217080229 | 0505 | 68.80 | 未按规定参加现场审核 |
31 | 230217080509 | 0506 | 77.60 | 合格 |
32 | 230217080501 | 0506 | 75.60 | 合格 |
33 | 230217080426 | 0506 | 74.20 | 未按规定参加现场审核 |
34 | 230217080504 | 0506 | 73.80 | 未按规定参加现场审核 |
35 | 230217080407 | 0506 | 73.40 | 合格 |
36 | 230217080427 | 0506 | 71.00 | 合格 |
附件2
蚌埠市文化旅游投资集团有限公司面向社会公开招聘
工作人员递补资格复审人员名单
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 |
1 | 230217080203 | 0501 | 74.40 |
2 | 230217080207 | 0501 | 72.80 |
3 | 230217080604 | 0502 | 50.40 |
4 | 230217080511 | 0504 | 65.80 |
5 | 230217080326 | 0505 | 68.60 |
6 | 230217080510 | 0506 | 70.60 |
7 | 230217080508 | 0506 | 70.00 |
原文标题:蚌埠市文化旅游投资集团有限公司面向社会公开招聘工作人员资格复审递补公告
文章来源:蚌埠人事考试网(原链接md5:ddf3aa4971ce7cd7af2e7da5b0424e33)