繁昌区2023年上半年第一批次面向社会认定幼儿园、小学、初级中学教师资格情况公示
根据省市统一部署,繁昌区2023年上半年开展了面向社会认定幼儿园、小学、初级中学教师资格工作。在申请人网上报名的基础上,区教育局组织开展了现场确认和审核工作,第一批次共有78位申请人符合教师资格认定条件(人员名单附后),现予公示。公示期间,可通过来访、来电、来信等方式向区教育局人事股(区政务文化中心二楼244室)反映,电话:7911127。
公示时间:2023年5月4日—5月10日。
附件:
繁昌区2023年上半年第一批次教师资格认定人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 宋* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
2 | 孔* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
3 | 吴* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
4 | 汪* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
5 | 叶* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
6 | 王* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
7 | 许* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
8 | 方* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9 | 刘* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
10 | 艾* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
11 | 花* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
12 | 俞* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
13 | 姚* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
14 | 许* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
15 | 王* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
16 | 王* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
17 | 翟* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
18 | 季* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
19 | 汪* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
20 | 魏* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
21 | 冯* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22 | 施* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
23 | 高* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
24 | 王* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
25 | 艾* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
26 | 洪* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
27 | 任* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
28 | 周* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
29 | 陈* | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
30 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
31 | 李* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
32 | 徐* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
33 | 汪* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
34 | 高* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
35 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
36 | 王* | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
37 | 金* | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
38 | 柯* | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
39 | 徐* | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
40 | 蒋* | 男 | 小学教师资格 | 信息技术 |
41 | 操* | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
42 | 时* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
43 | 孙* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
44 | 何* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
45 | 邢* | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
46 | 杨* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
47 | 盛* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
48 | 姚* | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
49 | 董* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
50 | 周* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
51 | 戴* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
52 | 戴* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
53 | 赵* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
54 | 毕* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
55 | 汤* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
56 | 桂* | 男 | 小学教师资格 | 美术 |
57 | 王* | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
58 | 毕* | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
59 | 章* | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
60 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
61 | 蔡* | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
62 | 周* | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
63 | 祝* | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 |
64 | 徐* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
65 | 周* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
66 | 陈* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
67 | 但* | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
68 | 汤* | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
69 | 鲍* | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
70 | 徐* | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
71 | 鲁* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
72 | 陈* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
73 | 程* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
74 | 徐* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
75 | 孙* | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 |
76 | 龚* | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
77 | 季* | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 |
78 | 程* | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
芜湖市繁昌区教育局
2023年5月4日
原文标题:繁昌区2023年上半年第一批次面向社会认定幼儿园、小学、初级中学教师资格情况公示
文章来源:繁昌县人民政府(原链接md5:338d499ed2fc2640e0c8a6b8814a5cc3)