2023年度安徽工业大学辅导员公开招聘面试公告-人事处
2023年度安徽工业大学辅导员公开招聘笔试成绩已经公布,现将进入面试人员名单及其他有关事项通知如下:
一、面试人员名单
序号 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 3000017 | 张* | 202304240443 | 77.80 |
2 | 3000017 | 孔* | 202304240132 | 77.70 |
3 | 3000017 | 李* | 202304240136 | 76.95 |
4 | 3000017 | 彭* | 202304240226 | 76.80 |
5 | 3000017 | 许* | 202304240366 | 75.20 |
6 | 3000017 | 张* | 202304240442 | 74.35 |
7 | 3000017 | 张* | 202304240425 | 73.10 |
8 | 3000017 | 钱* | 202304240231 | 72.85 |
9 | 3000017 | 曹* | 202304240009 | 72.70 |
10 | 3000017 | 高* | 202304240067 | 72.30 |
11 | 3000017 | 韩* | 202304240081 | 72.30 |
12 | 3000017 | 张* | 202304240446 | 71.45 |
13 | 3000017 | 瞿* | 202304240234 | 71.10 |
14 | 3000017 | 牛* | 202304240218 | 70.95 |
15 | 3000017 | 苏* | 202304240248 | 70.55 |
16 | 3000017 | 潘* | 202304240219 | 70.40 |
17 | 3000017 | 蒋* | 202304240116 | 70.20 |
18 | 3000017 | 汪* | 202304240276 | 70.20 |
19 | 3000017 | 张* | 202304240441 | 69.90 |
20 | 3000017 | 杨* | 202304240388 | 69.20 |
21 | 3000017 | 陶* | 202304240260 | 68.60 |
22 | 3000017 | 王* | 202304240288 | 68.55 |
23 | 3000017 | 沈* | 202304240239 | 68.40 |
24 | 3000017 | 许* | 202304240367 | 67.85 |
25 | 3000017 | 张* | 202304240444 | 67.85 |
26 | 3000017 | 张* | 202304240413 | 67.70 |
27 | 3000017 | 王* | 202304240310 | 67.55 |
28 | 3000017 | 魏* | 202304240324 | 67.55 |
29 | 3000017 | 刘* | 202304240193 | 67.30 |
30 | 3000017 | 陆* | 202304240203 | 67.20 |
序号 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 3000018 | 王* | 202304241364 | 84.15 |
2 | 3000018 | 王* | 202304241347 | 82.55 |
3 | 3000018 | 王* | 202304241334 | 81.90 |
4 | 3000018 | 徐* | 202304241518 | 81.55 |
5 | 3000018 | 王* | 202304241343 | 81.40 |
6 | 3000018 | 方* | 202304240651 | 80.80 |
7 | 3000018 | 孙* | 202304241212 | 80.15 |
8 | 3000018 | 周* | 202304241793 | 79.40 |
9 | 3000018 | 奚* | 202304241471 | 78.45 |
10 | 3000018 | 唐* | 202304241230 | 77.90 |
11 | 3000018 | 许* | 202304241543 | 77.55 |
12 | 3000018 | 费* | 202304240664 | 77.15 |
13 | 3000018 | 姜* | 202304240828 | 76.95 |
14 | 3000018 | 徐* | 202304241532 | 76.70 |
15 | 3000018 | 濮* | 202304241117 | 76.55 |
16 | 3000018 | 肖* | 202304241482 | 76.55 |
17 | 3000018 | 王* | 202304241333 | 76.40 |
18 | 3000018 | 彭* | 202304241115 | 76.05 |
19 | 3000018 | 许* | 202304241545 | 76.05 |
20 | 3000018 | 夏* | 202304241473 | 75.65 |
21 | 3000018 | 何* | 202304240754 | 75.35 |
22 | 3000018 | 汤* | 202304241223 | 75.15 |
23 | 3000018 | 蔡* | 202304240513 | 75.05 |
24 | 3000018 | 姚* | 202304241602 | 74.95 |
25 | 3000018 | 梁* | 202304240956 | 74.80 |
26 | 3000018 | 金* | 202304240843 | 74.70 |
27 | 3000018 | 曹* | 202304240520 | 74.45 |
28 | 3000018 | 陈* | 202304240538 | 74.40 |
29 | 3000018 | 刘* | 202304240976 | 73.95 |
30 | 3000018 | 刘* | 202304241037 | 73.95 |
31 | 3000018 | 章* | 202304241743 | 73.95 |
二、报到时间
请参加面试的考生于2023年5月13日上午7:30-8:00到指定地点报到,并按要求参加面试。截止面试当天8:00仍未报到的,视为自动弃权。
三、报到及面试地点
安徽工业大学秀山校区振华图书馆学术报告厅(振华图书馆一楼东侧)。
四、报到资料
参加面试的考生需持本人有效身份证以及笔试准考证原件。
五、注意事项
1.考生从安徽工业大学秀山校区北门进校,路线图见附件1。请考生提前熟悉线路,确保按时报到。
2.面试采取结构化面试,着重考察应聘者的逻辑思维能力、应变能力、语言表达能力和岗位匹配度等综合素质。设定面试最低分数线为70分,面试成绩低于70分者,不进入体检考察环节。
3.考生除答题、就餐、核验身份外,须佩戴口罩。
4.考点实行封闭管理。考生进入候考室必须接受安检,主动关闭所有具有通讯功能的电子设备(取消闹钟设置)并交工作人员集中保管。考点内禁止使用各种通讯设备,一经发现,作违纪处理。
5.面试前,考生应将本人有关证件交工作人员核验,并在指定候考室候考。考生按规则抽签确定面试顺序。面试以抽签号为考生代号,由工作人员按抽签顺序逐一引入面试考场。
6.面试过程中考生不得介绍本人姓名及有关身份信息,只能说明抽签顺序号,违者取消面试资格或面试成绩作无效处理。
7.考试期间,考生要自觉维护考试秩序,遵守管理规定、考场纪律、保密规定,与其他考生保持安全防控距离,服从现场工作人员安排,不得随意走动、喧哗。考生待面试成绩公布后,由工作人员引导退场并及时离开考点,不得返回候考室。考生退场时不得带走面试题签等任何面试资料。
8.考生违纪的,视情节轻重,给予警告、取消面试资格或面试成绩无效等处理。
六、成绩计算
笔试和面试成绩均实行百分制量化评价,成绩计算时保留到小数点后两位,小数点后第3位四舍五入。最终成绩由笔试成绩和面试成绩按比例合成(百分制)确定,其中笔试成绩占40%,面试成绩占60%。若应聘者最终成绩相同,则面试成绩高者排名靠前。若笔试、面试的成绩均相同,名次排列按面试未去掉最高分和最低分的所有评委合计分高低确定;若面试未去掉最高分和最低分的所有评委合计分再次相同时,名次排列按去掉最高分和最低分后有效分数中的最高分高低确定,以此类推。
七、咨询电话
联系人:朱老师,电话:0555-2311647。
安徽工业大学专职辅导员招聘工作组
2023年5月6日
原文标题:2023年度安徽工业大学辅导员公开招聘面试公告-人事处
文章来源:安徽工业大学人事处(原链接md5:648fee9afa6370e73db83482d0281066)