安徽成绩查询

凯发app官网-凯发k8官网下载客户端安徽卫生人才网 > 医疗卫生单位 > 招考信息 > 成绩查询

2024年合肥市口腔医院公开招聘护理人员笔试成绩公示

合肥市口腔医院 | 2024-05-17 15:54

收藏

合肥市口腔医院2024年公开招聘护理人员笔试成绩公示

  2024年5月12日合肥市口腔医院公开招聘护理人员笔试已结束,现将笔试成绩进行公示。

  笔试成绩详见附件。

  公示时间:2024年5月17日~5月21日。

  联系电话:0551-62629940(工作时间)

  联系人:人事科 吴老师

  合肥市口腔医院

  2024年5月17日

  附:笔试成绩

《护理专业综合知识》笔试成绩汇总表
序号 准考证号 一 (63) 二 (9) 二 (28) 总分 (100)
1 202451201417 58.5 6.3 23.1 87.90
2 202451200915 56.7 6.3 23.8 86.80
3 202451200409 56.7 4.5 25.2 86.40
4 202451200829 56.7 4.5 24.5 85.70
5 202451200723 57.6 4.5 23.1 85.20
6 202451201426 56.7 5.4 23.1 85.20
7 202451200229 54.9 5.4 24.5 84.80
8 202451200605 54 5.4 25.2 84.60
9 202451200914 54.9 4.5 25.2 84.60
10 202451200627 53.1 5.4 25.9 84.40
11 202451200309 56.7 3.6 23.8 84.10
12 202451200312 54.9 5.4 23.8 84.10
13 202451200613 55.8 4.5 23.8 84.10
14 202451201118 55.8 4.5 23.8 84.10
15 202451201217 55.8 4.5 23.8 84.10
16 202451201312 56.7 3.6 23.8 84.10
17 202451201326 55.8 4.5 23.8 84.10
18 202451201227 54.9 5.4 23.1 83.40
19 202451200405 55.8 3.6 23.8 83.20
20 202451200105 58.5 3.6 21 83.10
21 202451200918 57.6 4.5 21 83.10
22 202451201311 55.8 5.4 21.7 82.90
23 202451200217 55.8 4.5 22.4 82.70
24 202451201005 54.9 5.4 22.4 82.70
25 202451200215 56.7 2.7 23.1 82.50
26 202451200701 54.9 4.5 23.1 82.50
27 202451200722 54 5.4 23.1 82.50
28 202451201221 54 5.4 23.1 82.50
29 202451201410 55.8 6.3 20.3 82.40
30 202451201214 54.9 3.6 23.8 82.30
31 202451200322 55.8 4.5 21.7 82.00
32 202451200106 53.1 3.6 25.2 81.90
33 202451200714 52.2 4.5 25.2 81.90
34 202451201019 52.2 7.2 22.4 81.80
35 202451201123 55.8 3.6 22.4 81.80
36 202451200307 53.1 5.4 23.1 81.60
37 202451200206 53.1 4.5 23.8 81.40
38 202451200408 54 3.6 23.8 81.40
39 202451201305 54 3.6 23.8 81.40
40 202451201415 54 3.6 23.8 81.40
41 202451200118 54.9 4.5 21.7 81.10
42 202451201105 53.1 6.3 21.7 81.10
43 202451201423 54.9 4.5 21.7 81.10
44 202451200504 54 4.5 22.4 80.90
45 202451200822 54.9 3.6 22.4 80.90
46 202451200825 54.9 3.6 22.4 80.90
47 202451201020 54.9 3.6 22.4 80.90
48 202451201117 54 4.5 22.4 80.90
49 202451201126 54 4.5 22.4 80.90
50 202451201511 54 4.5 22.4 80.90
51 202451200213 53.1 4.5 23.1 80.70
52 202451200729 53.1 4.5 23.1 80.70
53 202451200813 53.1 4.5 23.1 80.70
54 202451201115 54.9 5.4 20.3 80.60
55 202451200803 51.3 5.4 23.8 80.50
56 202451200812 51.3 5.4 23.8 80.50
57 202451200126 54 4.5 21.7 80.20
58 202451200815 54 4.5 21.7 80.20
59 202451201009 54 4.5 21.7 80.20
60 202451200110 54.9 2.7 22.4 80.00
61 202451200115 55.8 1.8 22.4 80.00
62 202451200805 52.2 5.4 22.4 80.00
63 202451200708 51.3 5.4 23.1 79.80
64 202451201101 51.3 5.4 23.1 79.80
65 202451200225 52.2 3.6 23.8 79.60
66 202451201120 53.1 2.7 23.8 79.60
67 202451201512 51.3 4.5 23.8 79.60
68 202451200811 54 4.5 21 79.50
69 202451201207 54 4.5 21 79.50
70 202451200210 53.1 4.5 21.7 79.30
71 202451200414 53.1 4.5 21.7 79.30
72 202451201324 52.2 5.4 21.7 79.30
73 202451201028 54 5.4 19.6 79.00
74 202451201416 56.7 2.7 19.6 79.00
75 202451200525 54 4.5 20.3 78.80
76 202451200604 52.2 2.7 23.8 78.70
77 202451200622 50.4 4.5 23.8 78.70
78 202451201229 52.2 5.4 21 78.60
79 202451200820 48.6 5.4 24.5 78.50
80 202451200922 50.4 3.6 24.5 78.50
81 202451200207 52.2 4.5 21.7 78.40
82 202451200404 53.1 3.6 21.7 78.40
83 202451200917 52.2 4.5 21.7 78.40
84 202451201318 52.2 4.5 21.7 78.40
85 202451201226 51.3 5.4 21.7 78.40
86 202451201313 49.5 3.6 25.2 78.30
87 202451200506 51.3 4.5 22.4 78.20
88 202451200902 54 1.8 22.4 78.20
89 202451201510 51.3 4.5 22.4 78.20
90 202451200530 53.1 1.8 23.1 78.00
91 202451201107 50.4 4.5 23.1 78.00
92 202451200619 53.1 4.5 20.3 77.90
93 202451200808 52.2 1.8 23.8 77.80
94 202451200329 53.1 3.6 21 77.70
95 202451201507 53.1 3.6 21 77.70
96 202451200904 50.4 2.7 24.5 77.60
97 202451200330 51.3 4.5 21.7 77.50
98 202451200411 50.4 5.4 21.7 77.50
99 202451201219 48.6 7.2 21.7 77.50
100 202451201425 54.9 3.6 18.9 77.40
101 202451200102 51.3 3.6 22.4 77.30
102 202451200930 51.3 3.6 22.4 77.30
103 202451200123 53.1 4.5 19.6 77.20
104 202451200428 51.3 6.3 19.6 77.20
105 202451201030 53.1 3.6 20.3 77.00
106 202451200516 49.5 3.6 23.8 76.90
107 202451200501 52.2 3.6 21 76.80
108 202451201121 54 1.8 21 76.80
109 202451201303 54 4.5 18.2 76.70
110 202451200407 50.4 4.5 21.7 76.60
111 202451200816 53.1 1.8 21.7 76.60
112 202451200713 54 3.6 18.9 76.50
113 202451200529 50.4 3.6 22.4 76.40
114 202451201429 51.3 2.7 22.4 76.40
115 202451201430 51.3 5.4 19.6 76.30
116 202451200620 49.5 3.6 23.1 76.20
117 202451201328 50.4 2.7 23.1 76.20
118 202451200905 54 1.8 20.3 76.10
119 202451200508 48.6 3.6 23.8 76.00
120 202451201029 50.4 1.8 23.8 76.00
121 202451201225 50.4 1.8 23.8 76.00
122 202451200412 50.4 4.5 21 75.90
123 202451200423 49.5 5.4 21 75.90
124 202451201003 52.2 2.7 21 75.90
125 202451201201 51.3 3.6 21 75.90
126 202451201506 50.4 4.5 21 75.90
127 202451201514 50.4 4.5 21 75.90
128 202451200817 51.3 2.7 21.7 75.70
129 202451201402 51.3 2.7 21.7 75.70
130 202451200709 49.5 7.2 18.9 75.60
131 202451200127 47.7 5.4 22.4 75.50
132 202451200505 50.4 2.7 22.4 75.50
133 202451201302 49.5 5.4 20.3 75.20
134 202451201320 52.2 2.7 20.3 75.20
135 202451200510 50.4 3.6 21 75.00
136 202451201228 48.6 5.4 21 75.00
137 202451201408 50.4 3.6 21 75.00
138 202451200201 46.8 3.6 24.5 74.90
139 202451201119 52.2 0.9 21.7 74.80
140 202451200608 51.3 3.6 19.6 74.50
141 202451201509 51.3 3.6 19.6 74.50
142 202451200426 48.6 2.7 23.1 74.40
143 202451201316 50.4 3.6 20.3 74.30
144 202451200824 53.1 2.7 18.2 74.00
145 202451201515 52.2 3.6 18.2 74.00
146 202451200921 50.4 3.6 19.6 73.60
147 202451200228 49.5 3.6 20.3 73.40
148 202451200628 49.5 3.6 20.3 73.40
149 202451201113 49.5 3.6 20.3 73.40
150 202451200523 48.6 3.6 21 73.20
151 202451201106 50.4 1.8 21 73.20
152 202451200104 45.9 5.4 21.7 73.00
153 202451200913 47.7 3.6 21.7 73.00
154 202451200103 48.6 4.5 19.6 72.70
155 202451200717 49.5 3.6 19.6 72.70
156 202451200730 48.6 4.5 19.6 72.70
157 202451200903 51.3 0.9 20.3 72.50
158 202451200916 47.7 4.5 20.3 72.50
159 202451201304 47.7 4.5 20.3 72.50
160 202451200304 48.6 2.7 21 72.30
161 202451200612 48.6 2.7 21 72.30
162 202451201016 47.7 2.7 21.7 72.10
163 202451200313 48.6 1.8 21.7 72.10
164 202451200422 46.8 3.6 21.7 72.10
165 202451200823 48.6 4.5 18.9 72.00
166 202451200906 49.5 3.6 18.9 72.00
167 202451200230 48.6 3.6 19.6 71.80
168 202451201420 48.6 1.8 21 71.40
169 202451200220 49.5 3.6 18.2 71.30
170 202451200519 44.1 5.4 21.7 71.20
171 202451201215 45.9 2.7 22.4 71.00
172 202451201401 48.6 2.7 19.6 70.90
173 202451200707 46.8 3.6 20.3 70.70
174 202451200909 44.1 6.3 20.3 70.70
175 202451201213 47.7 2.7 20.3 70.70
176 202451200406 43.2 3.6 23.8 70.60
177 202451200512 44.1 2.7 23.8 70.60
178 202451200301 48.6 4.5 17.5 70.60
179 202451200214 46.8 3.6 19.6 70.00
180 202451200427 46.8 3.6 19.6 70.00
181 202451200702 45.9 4.5 19.6 70.00
182 202451201428 46.8 3.6 19.6 70.00
183 202451201309 45.9 3.6 20.3 69.80
184 202451201212 47.7 3.6 18.2 69.50
185 202451200911 44.1 3.6 21.7 69.40
186 202451200117 45.9 1.8 21.7 69.40
187 202451200305 45.9 4.5 18.9 69.30
188 202451201129 42.3 4.5 22.4 69.20
189 202451201405 43.2 2.7 21.7 67.60
190 202451200424 45.9 2.7 18.9 67.50
191 202451200705 46.8 1.8 18.9 67.50
192 202451200826 46.8 1.8 18.9 67.50
193 202451200113 44.1 2.7 20.3 67.10
194 202451200325 43.2 3.6 20.3 67.10
195 202451201008 45 1.8 20.3 67.10
196 202451200929 42.3 3.6 21 66.90
197 202451201329 45 1.8 18.9 65.70
198 202451200227 40.5 2.7 22.4 65.60
199 202451200316 40.5 1.8 21.7 64.00
200 202451201026 38.7 2.7 22.4 63.80
201 202451201025 41.4 1.8 20.3 63.50
202 202451200925 39.6 3.6 18.2 61.40
203 202451201315 38.7 3.6 17.5 59.80
204 202451200109 34.2 2.7 17.5 54.40
205 202451200101       缺考
206 202451200107       缺考
207 202451200108       缺考
208 202451200111       缺考
209 202451200112       缺考
210 202451200114       缺考
211 202451200116       缺考
212 202451200119       缺考
213 202451200120       缺考
214 202451200121       缺考
215 202451200122       缺考
216 202451200124       缺考
217 202451200125       缺考
218 202451200128       缺考
219 202451200129       缺考
220 202451200130       缺考
221 202451200202       缺考
222 202451200203       缺考
223 202451200204       缺考
224 202451200205       缺考
225 202451200208       缺考
226 202451200209       缺考
227 202451200211       缺考
228 202451200212       缺考
229 202451200216       缺考
230 202451200218       缺考
231 202451200219       缺考
232 202451200221       缺考
233 202451200222       缺考
234 202451200223       缺考
235 202451200224       缺考
236 202451200226       缺考
237 202451200302       缺考
238 202451200303       缺考
239 202451200306       缺考
240 202451200308       缺考
241 202451200310       缺考
242 202451200311       缺考
243 202451200314       缺考
244 202451200315       缺考
245 202451200317       缺考
246 202451200318       缺考
247 202451200319       缺考
248 202451200320       缺考
249 202451200321       缺考
250 202451200323       缺考
251 202451200324       缺考
252 202451200326       缺考
253 202451200327       缺考
254 202451200328       缺考
255 202451200401       缺考
256 202451200402       缺考
257 202451200403       缺考
258 202451200410       缺考
259 202451200413       缺考
260 202451200415       缺考
261 202451200416       缺考
262 202451200417       缺考
263 202451200418       缺考
264 202451200419       缺考
265 202451200420       缺考
266 202451200421       缺考
267 202451200425       缺考
268 202451200429       缺考
269 202451200430       缺考
270 202451200502       缺考
271 202451200503       缺考
272 202451200507       缺考
273 202451200509       缺考
274 202451200511       缺考
275 202451200513       缺考
276 202451200514       缺考
277 202451200515       缺考
278 202451200517       缺考
279 202451200518       缺考
280 202451200520       缺考
281 202451200521       缺考
282 202451200522       缺考
283 202451200524       缺考
284 202451200526       缺考
285 202451200527       缺考
286 202451200528       缺考
287 202451200601       缺考
288 202451200602       缺考
289 202451200603       缺考
290 202451200606       缺考
291 202451200607       缺考
292 202451200609       缺考
293 202451200610       缺考
294 202451200611       缺考
295 202451200614       缺考
296 202451200615       缺考
297 202451200616       缺考
298 202451200617       缺考
299 202451200618       缺考
300 202451200621       缺考
301 202451200623       缺考
302 202451200624       缺考
303 202451200625       缺考
304 202451200626       缺考
305 202451200629       缺考
306 202451200630       缺考
307 202451200703       缺考
308 202451200704       缺考
309 202451200706       缺考
310 202451200710       缺考
311 202451200711       缺考
312 202451200712       缺考
313 202451200715       缺考
314 202451200716       缺考
315 202451200718       缺考
316 202451200719       缺考
317 202451200720       缺考
318 202451200721       缺考
319 202451200724       缺考
320 202451200725       缺考
321 202451200726       缺考
322 202451200727       缺考
323 202451200728       缺考
324 202451200801       缺考
325 202451200802       缺考
326 202451200804       缺考
327 202451200806       缺考
328 202451200807       缺考
329 202451200809       缺考
330 202451200810       缺考
331 202451200814       缺考
332 202451200818       缺考
333 202451200819       缺考
334 202451200821       缺考
335 202451200827       缺考
336 202451200828       缺考
337 202451200830       缺考
338 202451200901       缺考
339 202451200907       缺考
340 202451200908       缺考
341 202451200910       缺考
342 202451200912       缺考
343 202451200919       缺考
344 202451200920       缺考
345 202451200923       缺考
346 202451200924       缺考
347 202451200926       缺考
348 202451200927       缺考
349 202451200928       缺考
350 202451201001       缺考
351 202451201002       缺考
352 202451201004       缺考
353 202451201006       缺考
354 202451201007       缺考
355 202451201010       缺考
356 202451201011       缺考
357 202451201012       缺考
358 202451201013       缺考
359 202451201014       缺考
360 202451201015       缺考
361 202451201017       缺考
362 202451201018       缺考
363 202451201021       缺考
364 202451201022       缺考
365 202451201023       缺考
366 202451201024       缺考
367 202451201027       缺考
368 202451201102       缺考
369 202451201103       缺考
370 202451201104       缺考
371 202451201108       缺考
372 202451201109       缺考
373 202451201110       缺考
374 202451201111       缺考
375 202451201112       缺考
376 202451201114       缺考
377 202451201116       缺考
378 202451201122       缺考
379 202451201124       缺考
380 202451201125       缺考
381 202451201127       缺考
382 202451201128       缺考
383 202451201130       缺考
384 202451201202       缺考
385 202451201203       缺考
386 202451201204       缺考
387 202451201205       缺考
388 202451201206       缺考
389 202451201208       缺考
390 202451201209       缺考
391 202451201210       缺考
392 202451201211       缺考
393 202451201216       缺考
394 202451201218       缺考
395 202451201220       缺考
396 202451201222       缺考
397 202451201223       缺考
398 202451201224       缺考
399 202451201230       缺考
400 202451201301       缺考
401 202451201306       缺考
402 202451201307       缺考
403 202451201308       缺考
404 202451201310       缺考
405 202451201314       缺考
406 202451201317       缺考
407 202451201319       缺考
408 202451201321       缺考
409 202451201322       缺考
410 202451201323       缺考
411 202451201325       缺考
412 202451201327       缺考
413 202451201330       缺考
414 202451201403       缺考
415 202451201404       缺考
416 202451201406       缺考
417 202451201407       缺考
418 202451201409       缺考
419 202451201411       缺考
420 202451201412       缺考
421 202451201413       缺考
422 202451201414       缺考
423 202451201418       缺考
424 202451201419       缺考
425 202451201421       缺考
426 202451201422       缺考
427 202451201424       缺考
428 202451201427       缺考
429 202451201501       缺考
430 202451201502       缺考
431 202451201503       缺考
432 202451201504       缺考
433 202451201505       缺考
434 202451201508       缺考
435 202451201513       缺考

  原文标题:合肥市口腔医院2024年公开招聘护理人员笔试成绩公示

  文章来源:合肥市口腔医院(原链接md5:2d72a002992a60deb2799ef0d85ea29d)

延伸阅读

2024年合肥市口腔医院公开招聘护理人员笔试成绩公示-凯发app官网

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

凯发k8官网下载客户端 copyright ©2006-2020 华图教育凯发app官网的版权所有
网站地图