合肥市口腔医院2024年公开招聘护理人员资格复审通知
按照《合肥市口腔医院2024年度公开招聘护理人员公告》要求,笔试成绩从高分到低分,按岗位招聘计划数1:3比例确定进入资格复审人员,最后一名如有数名考生笔试成绩相同的,一并确定为参加资格复审人选。现将进入资格复审人员名单及其他有关事项公告如下:
一、资格复审人员名单(见附件)
二、资格复审的时间、地点
时间:2024年5月28日(下周二)上午8:30-11:00,下午14:30-16:30
地点:合肥市口腔医院(长江中路265号)北三楼会议室
另外,若有考生自愿放弃复审资格或资格复审不合格,将进行资格复审递补,暂定于2024年5月30日下午,具体时间请以资格复审递补通知为准。
三、资格复审须知
(一)确定进入资格复审的人员,须携带以下材料:
1、登录人事考试网上服务平台(https://www.exapt.cn/)下载《合肥市口腔医院2024年应聘人员资格审查表》(双面打印并签名)。
2、考生须提交以下材料的原件和复印件:
资格审查表、两张1寸近期免冠正规证件照、身份证、学生证、毕业生就业推荐表、大学英语四级、六级考试成绩单或者托福、雅思成绩单。硕士研究生学历者另须提供本科阶段的学历、学位证书。若第一学历为专科,请同时提供专科阶段的毕业证。
(二)凡出现以下任一情况的,即为资格复审不合格,取消进入下一环节资格:
(1)与报考条件不符的;
(2)不能提供规定证件材料的;
(3)不能在规定时间接受资格复审的。
资格复审不合格所产生空缺名额,按笔试成绩从高分到低分依次等额递补。同一岗位最后一名如有多位考生笔试成绩相同,一并确定为面试人选。如有递补,医院将第一时间发布资格复审递补公告,请相关人员及时关注医院网站。
(三)若本人不能亲自前来办理,可委托他人代为办理,被委托人除必须提供考生上述审核材料外,还必须携带由考生本人出具并签字的书面委托书,以及被委托人的有效居民身份证原件及复印件。
(四)资格复审合格的人员,现场缴纳面试费用(80元/人)并领取面试通知书,面试时间、地点以面试通知书为准。
咨询电话:0551-62629940
附件:合肥市口腔医院2024年公开招聘护理人员资格复审入围人员名单
合肥市口腔医院
2024年5月23日
合肥市口腔医院2024年公开招聘护理人员资格复审入围人员名单
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 202426-护理人员 | 202451201417 | 87.90 |
2 | 202426-护理人员 | 202451200915 | 86.80 |
3 | 202426-护理人员 | 202451200409 | 86.40 |
4 | 202426-护理人员 | 202451200829 | 85.70 |
5 | 202426-护理人员 | 202451200723 | 85.20 |
6 | 202426-护理人员 | 202451201426 | 85.20 |
7 | 202426-护理人员 | 202451200229 | 84.80 |
8 | 202426-护理人员 | 202451200605 | 84.60 |
9 | 202426-护理人员 | 202451200914 | 84.60 |
10 | 202426-护理人员 | 202451200627 | 84.40 |
11 | 202426-护理人员 | 202451200309 | 84.10 |
12 | 202426-护理人员 | 202451200312 | 84.10 |
13 | 202426-护理人员 | 202451200613 | 84.10 |
14 | 202426-护理人员 | 202451201118 | 84.10 |
15 | 202426-护理人员 | 202451201217 | 84.10 |
16 | 202426-护理人员 | 202451201312 | 84.10 |
17 | 202426-护理人员 | 202451201326 | 84.10 |
18 | 202426-护理人员 | 202451201227 | 83.40 |
19 | 202426-护理人员 | 202451200405 | 83.20 |
20 | 202426-护理人员 | 202451200105 | 83.10 |
21 | 202426-护理人员 | 202451200918 | 83.10 |
22 | 202426-护理人员 | 202451201311 | 82.90 |
23 | 202426-护理人员 | 202451200217 | 82.70 |
24 | 202426-护理人员 | 202451201005 | 82.70 |
25 | 202426-护理人员 | 202451200215 | 82.50 |
26 | 202426-护理人员 | 202451200701 | 82.50 |
27 | 202426-护理人员 | 202451200722 | 82.50 |
28 | 202426-护理人员 | 202451201221 | 82.50 |
29 | 202426-护理人员 | 202451201410 | 82.40 |
30 | 202426-护理人员 | 202451201214 | 82.30 |
31 | 202426-护理人员 | 202451200322 | 82.00 |
32 | 202426-护理人员 | 202451200106 | 81.90 |
33 | 202426-护理人员 | 202451200714 | 81.90 |
34 | 202426-护理人员 | 202451201019 | 81.80 |
35 | 202426-护理人员 | 202451201123 | 81.80 |
36 | 202426-护理人员 | 202451200307 | 81.60 |
37 | 202426-护理人员 | 202451200206 | 81.40 |
38 | 202426-护理人员 | 202451200408 | 81.40 |
39 | 202426-护理人员 | 202451201305 | 81.40 |
40 | 202426-护理人员 | 202451201415 | 81.40 |
41 | 202426-护理人员 | 202451200118 | 81.10 |
42 | 202426-护理人员 | 202451201105 | 81.10 |
43 | 202426-护理人员 | 202451201423 | 81.10 |
44 | 202426-护理人员 | 202451200504 | 80.90 |
45 | 202426-护理人员 | 202451200822 | 80.90 |
46 | 202426-护理人员 | 202451200825 | 80.90 |
47 | 202426-护理人员 | 202451201020 | 80.90 |
48 | 202426-护理人员 | 202451201117 | 80.90 |
49 | 202426-护理人员 | 202451201126 | 80.90 |
50 | 202426-护理人员 | 202451201511 | 80.90 |
51 | 202426-护理人员 | 202451200213 | 80.70 |
52 | 202426-护理人员 | 202451200729 | 80.70 |
53 | 202426-护理人员 | 202451200813 | 80.70 |
54 | 202426-护理人员 | 202451201115 | 80.60 |
55 | 202426-护理人员 | 202451200803 | 80.50 |
56 | 202426-护理人员 | 202451200812 | 80.50 |
57 | 202426-护理人员 | 202451200126 | 80.20 |
58 | 202426-护理人员 | 202451200815 | 80.20 |
59 | 202426-护理人员 | 202451201009 | 80.20 |
60 | 202426-护理人员 | 202451200110 | 80.00 |
61 | 202426-护理人员 | 202451200115 | 80.00 |
62 | 202426-护理人员 | 202451200805 | 80.00 |
63 | 202426-护理人员 | 202451200708 | 79.80 |
64 | 202426-护理人员 | 202451201101 | 79.80 |
65 | 202426-护理人员 | 202451200225 | 79.60 |
66 | 202426-护理人员 | 202451201120 | 79.60 |
67 | 202426-护理人员 | 202451201512 | 79.60 |
68 | 202426-护理人员 | 202451200811 | 79.50 |
69 | 202426-护理人员 | 202451201207 | 79.50 |
70 | 202426-护理人员 | 202451200210 | 79.30 |
71 | 202426-护理人员 | 202451200414 | 79.30 |
72 | 202426-护理人员 | 202451201324 | 79.30 |
73 | 202426-护理人员 | 202451201028 | 79.00 |
74 | 202426-护理人员 | 202451201416 | 79.00 |
75 | 202426-护理人员 | 202451200525 | 78.80 |
76 | 202426-护理人员 | 202451200604 | 78.70 |
77 | 202426-护理人员 | 202451200622 | 78.70 |
78 | 202426-护理人员 | 202451201229 | 78.60 |
79 | 202426-护理人员 | 202451200820 | 78.50 |
80 | 202426-护理人员 | 202451200922 | 78.50 |
81 | 202426-护理人员 | 202451200207 | 78.40 |
82 | 202426-护理人员 | 202451200404 | 78.40 |
83 | 202426-护理人员 | 202451200917 | 78.40 |
84 | 202426-护理人员 | 202451201318 | 78.40 |
85 | 202426-护理人员 | 202451201226 | 78.40 |
86 | 202426-护理人员 | 202451201313 | 78.30 |
87 | 202426-护理人员 | 202451200506 | 78.20 |
88 | 202426-护理人员 | 202451200902 | 78.20 |
89 | 202426-护理人员 | 202451201510 | 78.20 |
90 | 202426-护理人员 | 202451200530 | 78.00 |
91 | 202426-护理人员 | 202451201107 | 78.00 |
92 | 202426-护理人员 | 202451200619 | 77.90 |
93 | 202426-护理人员 | 202451200808 | 77.80 |
94 | 202426-护理人员 | 202451200329 | 77.70 |
95 | 202426-护理人员 | 202451201507 | 77.70 |
96 | 202426-护理人员 | 202451200904 | 77.60 |
97 | 202426-护理人员 | 202451200330 | 77.50 |
98 | 202426-护理人员 | 202451200411 | 77.50 |
99 | 202426-护理人员 | 202451201219 | 77.50 |
100 | 202426-护理人员 | 202451201425 | 77.40 |
101 | 202426-护理人员 | 202451200102 | 77.30 |
102 | 202426-护理人员 | 202451200930 | 77.30 |
103 | 202426-护理人员 | 202451200123 | 77.20 |
104 | 202426-护理人员 | 202451200428 | 77.20 |
105 | 202426-护理人员 | 202451201030 | 77.00 |
106 | 202426-护理人员 | 202451200516 | 76.90 |
107 | 202426-护理人员 | 202451200501 | 76.80 |
108 | 202426-护理人员 | 202451201121 | 76.80 |
109 | 202426-护理人员 | 202451201303 | 76.70 |
110 | 202426-护理人员 | 202451200407 | 76.60 |
111 | 202426-护理人员 | 202451200816 | 76.60 |
112 | 202426-护理人员 | 202451200713 | 76.50 |
113 | 202426-护理人员 | 202451200529 | 76.40 |
114 | 202426-护理人员 | 202451201429 | 76.40 |
原文标题:合肥市口腔医院2024年公开招聘护理人员资格复审通知
文章来源:合肥市口腔医院(原链接md5:deb051a2b4dfea45a881962bc0868350)