安徽成绩查询

凯发app官网-凯发k8官网下载客户端社区工作者 > 招考信息 > 成绩查询

2022安庆宿松县孚玉镇招聘城市社区工作者笔试成绩名单

宿松县人民政府 | 2022-06-23 21:34

收藏

宿松县孚玉镇2022年招聘城市社区工作者笔试成绩公布名单

  根据《宿松县孚玉镇2022年招聘城市社区工作者公告》工作要求,经过现场报名、资格审查和笔试环节,现将参加笔试人员笔试成绩公布如下:

宿松县孚玉镇2022年招聘城市社区工作者笔试成绩公布
序号 准考证号 笔试成绩
1 20220010101 75.80
2 20220010102 57.60
3 20220010103 0.00
4 20220010104 71.60
5 20220010105 78.10
6 20220010106 68.20
7 20220010107 60.90
8 20220010108 77.90
9 20220010109 76.90
10 20220010110 69.80
11 20220010111 0.00
12 20220010112 81.70
13 20220010113 0.00
14 20220010114 86.80
15 20220010115 76.10
16 20220010116 71.90
17 20220010117 71.50
18 20220010118 68.50
19 20220010119 63.10
20 20220010120 72.60
21 20220010121 87.10
22 20220010122 65.10
23 20220010123 81.30
24 20220010124 75.30
25 20220010125 68.80
26 20220010126 67.80
27 20220010127 77.50
28 20220010128 67.60
29 20220010129 70.90
30 20220010130 63.30
31 20220010201 68.70
32 20220010202 77.90
33 20220010203 66.30
34 20220010204 68.50
35 20220010205 73.10
36 20220010206 80.80
37 20220010207 74.80
38 20220010208 70.60
39 20220010209 76.00
40 20220010210 82.20
41 20220010211 78.70
42 20220010212 72.10
43 20220010213 0.00
44 20220010214 85.90
45 20220010215 75.60
46 20220010216 74.70
47 20220010217 70.90
48 20220010218 76.40
49 20220010219 68.50
50 20220010220 72.10
51 20220010221 70.00
52 20220010222 81.00
53 20220010223 76.80
54 20220010224 67.50
55 20220010225 64.50
56 20220010226 76.70
57 20220010227 68.00
58 20220010228 66.60
59 20220010229 59.00
60 20220010230 79.40
61 20220010301 57.50
62 20220010302 73.60
63 20220010303 74.30
64 20220010304 73.30
65 20220010305 75.70
66 20220010306 87.60
67 20220010307 78.30
68 20220010308 82.10
69 20220010309 67.90
70 20220010310 69.10
71 20220010311 75.30
72 20220010312 75.20
73 20220010313 78.70
74 20220010314 76.00
75 20220010315 70.50
76 20220010316 76.10
77 20220010317 77.30
78 20220010318 75.80
79 20220010319 72.80
80 20220010320 62.10
81 20220010321 67.10
82 20220010322 70.60
83 20220010323 74.70
84 20220010324 81.30
85 20220010325 66.90
86 20220010326 67.10
87 20220010327 71.70
88 20220010328 82.50
89 20220010329 67.40
90 20220010330 72.40
91 20220010401 58.00
92 20220010402 66.50
93 20220010403 75.90
94 20220010404 69.70
95 20220010405 0.00
96 20220010406 73.60
97 20220010407 83.80
98 20220010408 68.90
99 20220010409 73.80
100 20220010410 75.50
101 20220010411 69.50
102 20220010412 71.40
103 20220010413 64.30
104 20220010414 0.00
105 20220010415 69.40
106 20220010416 71.70
107 20220010417 73.00
108 20220010418 71.50
109 20220010419 77.20
110 20220010420 74.40
111 20220010421 71.20
112 20220010422 72.90
113 20220010423 64.80
114 20220010424 65.10
115 20220010425 85.40
116 20220010426 81.10
117 20220010427 82.20
118 20220010428 84.60
119 20220010429 84.60
120 20220010430 83.20
121 20220010501 85.20
122 20220010502 66.10
123 20220010503 71.90
124 20220010504 72.20
125 20220010505 69.70
126 20220010506 76.20
127 20220010507 76.90
128 20220010508 68.90
129 20220010509 64.50
130 20220010510 75.90
131 20220010511 69.70
132 20220010512 75.10
133 20220010513 69.10
134 20220010514 73.20
135 20220010515 74.90
136 20220010516 70.30
137 20220010517 74.90
138 20220010518 75.80
139 20220010519 89.30
140 20220010520 71.60
141 20220010521 74.10
142 20220010522 68.40
143 20220010523 56.40
144 20220010524 0.00
145 20220010525 73.50
146 20220010526 75.20
147 20220010527 70.50
148 20220010528 66.10
149 20220010529 77.10
150 20220010530 64.40
151 20220010601 76.90
152 20220010602 0.00
153 20220010603 73.50
154 20220010604 76.20
155 20220010605 77.60
156 20220010606 77.80
157 20220010607 0.00
158 20220010608 56.00
159 20220010609 69.00
160 20220010610 73.50
161 20220010611 74.70
162 20220010612 0.00
163 20220010613 77.60
164 20220010614 64.80
165 20220010615 73.80
166 20220010616 84.20
167 20220010617 85.90
168 20220010618 82.00
169 20220010619 74.90
170 20220010620 75.90
171 20220010621 70.80
172 20220010622 66.90
173 20220010623 61.10
174 20220010624 88.40
175 20220010625 69.90
176 20220010626 75.10
177 20220010627 77.20
178 20220010628 79.70
179 20220010629 0.00
180 20220010630 70.20
181 20220010631 61.10
182 20220010632 68.80
183 20220010633 77.60

  宿松县孚玉镇人民政府

  2022年6月23日

  原文标题:宿松县孚玉镇2022年招聘城市社区工作者笔试成绩公布名单

  文章来源:宿松县人民政府(原链接md5:91585e8396b0724fe03ee0402d30223d)

2022安庆宿松县孚玉镇招聘城市社区工作者笔试成绩名单-凯发app官网

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

凯发k8官网下载客户端 copyright ©2006-2020 华图教育凯发app官网的版权所有
网站地图