亳州药都农村商业银行2022年社会招聘普通员工入围面试人员公示
各位考生:
根据《亳州药都农村商业银行2022年社会招聘简章》,按本行招聘计划1:2比例,以笔试成绩从高分到低分排序,共34名考生入围本行普通员工招聘面试。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
1 | 古* | 341281********0880 | 86.00 |
2 | 杨* | 341281********0490 | 86.00 |
3 | 徐*阳 | 341281********5031 | 85.00 |
4 | 丁* | 341281********071x | 84.00 |
5 | 方*蕊 | 341281********1063 | 84.00 |
6 | 景*瑶 | 341602********4224 | 83.00 |
7 | 姜* | 341602********2435 | 78.00 |
8 | 樊*翔 | 341281********4215 | 78.00 |
9 | 于*子 | 341281********6899 | 78.00 |
10 | 杜*天 | 341281********0453 | 77.00 |
11 | 董*藤 | 341281********0187 | 77.00 |
12 | 杨* | 341227********5226 | 76.00 |
13 | 李*林 | 341281********0717 | 75.00 |
14 | 刘*实 | 341621********2129 | 74.00 |
15 | 杨*瑶 | 341621********0021 | 74.00 |
16 | 李* | 341224********5319 | 72.00 |
17 | 周* | 341623********1520 | 71.00 |
18 | 王*腾 | 341281********8385 | 71.00 |
19 | 魏*亭 | 341223********4117 | 68.00 |
20 | 余*娜 | 341602********9462 | 68.00 |
21 | 刘*宇 | 341222********435x | 68.00 |
22 | 张*浩 | 341281********8375 | 67.00 |
23 | 张*懂 | 412725********1810 | 67.00 |
24 | 刘* | 341281********7769 | 66.00 |
25 | 王* | 341281********0825 | 66.00 |
26 | 张*林 | 341281********0181 | 66.00 |
27 | 胡*程 | 341202********0212 | 66.00 |
28 | 邓*宇 | 341621********2910 | 65.50 |
29 | 吴*军 | 341281********8977 | 65.00 |
30 | 凡*广 | 412726********2938 | 65.00 |
31 | 孙*文 | 341621********0541 | 65.00 |
32 | 刘*庆 | 341622********0512 | 65.00 |
33 | 郭*芳 | 411403********7868 | 65.00 |
34 | 王*庆 | 341281********091x | 65.00 |
公示时间为2022年6月24日至29日;
监督电话:0558-5113152(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
2022年6月24日
原文标题:亳州药都农村商业银行2022年社会招聘普通员工入围面试人员公示
文章来源:安徽农村商业银行招聘系统(原链接md5:604ba2fa96885138f6cb5833c4b9d0d6)