六安市2021年市直机关公开遴选公务员(工作人员)报名情况
公务员职位报名情况 截止7月30日17:30 | ||||||
序号 | 遴选单位 | 遴选职位名称 | 职位 代码 | 遴选计划 | 报名人数 | 审核通过人数 |
1 | 市政协办公室 | 综合文字岗位 一级主任科员以下 | 21001 | 1 | 18 | 0 |
2 | 市纪委监委机关 | 执纪执法岗位 三级主任科员以下 | 21002 | 2 | 10 | 0 |
3 | 市委办公室 | 一级主任科员以下 | 21003 | 1 | 26 | 0 |
4 | 市委组织部 | 三级主任科员以下 | 21004 | 1 | 27 | 0 |
5 | 市委政法委 | 队伍建设指导科 三级主任科员以下 | 21005 | 1 | 11 | 0 |
6 | 市委政研室 | 调研二科 一级主任科员以下 | 21006 | 1 | 14 | 0 |
7 | 市法院 | 四级法官助理以下 | 21007 | 2 | 6 | 0 |
8 | 市检察院 | 政治部一级科员 | 21008 | 1 | 17 | 0 |
检务保障部一级科员 | 21009 | 1 | 7 | 0 | ||
9 | 市退役军人局 | 办公室一级科员 | 21010 | 1 | 6 | 0 |
10 | 市统计局 | 综合统计岗位 三级主任科员以下 | 21011 | 1 | 1 | 0 |
11 | 六安经济技术开发区 | 工委、管委部门 工作人员 | 21012 | 1 | 1 | 0 |
合计 | 14 | 144 | 0 |
参公职位报名情况 截止7月30日17:30 | ||||||
序号 | 遴选单位 | 遴选职位名称 | 职位 代码 | 遴选计划 | 报名人数 | 审核通过人数 |
1 | 市纪委监委派驻机构 | 执纪执法岗位 三级主任科员以下 | 21013 | 2 | 3 | 0 |
执纪执法岗位 三级主任科员以下 | 21014 | 3 | 9 | 0 | ||
执纪执法岗位 三级主任科员以下 | 21015 | 1 | 2 | 0 | ||
2 | 市财政局 | 市财政国库支付中心 三级主任科员以下 | 21016 | 1 | 10 | 0 |
市非税收入管理中心 (市财政投资评审中心) 三级主任科员以下 | 21017 | 1 | 10 | 0 | ||
3 | 市人社局 | 市劳动人事争议仲裁院 一级科员 | 21018 | 1 | 1 | 0 |
4 | 市文旅局 | 市文化市场综合执法支队裕安大队一级科员 | 21019 | 1 | 0 | 0 |
5 | 市退役军人局 | 市军队离退休干部管理服务中心办公室一级科员 | 21020 | 1 | 0 | 0 |
6 | 市统计局 | 市统计调查队 三级主任科员以下 | 21021 | 1 | 2 | 0 |
7 | 市档案馆 | 档案科技信息管理及征集利用岗位 三级主任科员以下 | 21022 | 1 | 27 | 0 |
8 | 市机关事务处 | 办公室 三级主任科员以下 | 21023 | 1 | 3 | 0 |
9 | 市住建局 | 市城市建设服务中心 三级主任科员及以下 | 21024 | 1 | 16 | 0 |
合计 | 15 | 83 | 0 |
原文标题:六安市2021年市直机关公开遴选公务员(工作人员)报名情况
文章来源:六安先锋网(原链接md5:68652d82e2713a95b7ba80b94cc33f84)