2022年选调市外优秀在编在职教师拟入围人员名单
2022年选调市外优秀在编在职教师拟入围人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 成绩 | 备注(加分原因) |
1 | 蒋若愚 | 20220139 | 83.6 | 83.6 | ||
2 | 王吉祥 | 20220129 | 82.8 | 82.8 | ||
3 | 程林子 | 20220135 | 82.4 | 82.4 | ||
4 | 王艳磊 | 20220102 | 81.5 | 81.5 | ||
5 | 张媛媛 | 20220109 | 80.7 | 80.7 | ||
6 | 吕梦楠 | 20220122 | 80.3 | 80.3 | ||
7 | 张婷婷 | 20220117 | 79.6 | 79.6 | ||
8 | 朱文豹 | 20220116 | 78.1 | 1 | 79.1 | 市级优质课三等奖 |
9 | 王琦 | 20220143 | 78.9 | 78.9 | ||
10 | 谷漫丽 | 20220124 | 78.6 | 78.6 | ||
11 | 李海侠 | 20220125 | 78.3 | 78.3 | ||
12 | 王飞艳 | 20220105 | 77.7 | 77.7 | ||
13 | 路媛媛 | 20220114 | 77.3 | 77.3 | ||
14 | 石志 | 20220146 | 77.1 | 77.1 | ||
15 | 杨艳萍 | 20220107 | 76.4 | 76.4 | ||
16 | 唐莹萍 | 20220121 | 76.3 | 76.3 | ||
17 | 曹闫闫 | 20220140 | 76.1 | 76.1 | ||
18 | 胡娜 | 20220131 | 75.7 | 75.7 | ||
19 | 李素荣 | 20220133 | 73.6 | 2 | 75.6 | 一级职称 |
原文标题:2022年选调市外优秀在编在职教师拟入围人员名单
文章来源:界首市人民政府(原链接md5:184dd0309c50690bd81aa7481dfe1ae0)