2022年阜阳科技工程学校选调专业课教师拟入围人员公示-界首市政府信息公开
序号 | 姓名 | 性别 | 现任教学校 | 岗位 代码 | 专业测试成绩 | 专业测试40% | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 总成绩 |
1 | 贾丹丹 | 女 | 王集中心校 | 001 | 81.06 | 32.42 | 74 | 44.4 | 76.82 |
2 | 刘思雨 | 女 | 光武中心校 | 001 | 83.36 | 33.34 | 70 | 42 | 75.34 |
3 | 任晶晶 | 女 | 芦村中心校 | 002 | 83.2 | 33.28 | 76 | 45.6 | 78.88 |
4 | 程金平 | 女 | 新马集中心校 | 002 | 77.6 | 31.04 | 62 | 37.2 | 68.24 |
5 | 张傲 | 女 | 田营中心校 | 003 | 79.8 | 31.92 | 73 | 43.8 | 75.72 |
6 | 纪阿红 | 女 | 砖集中心校 | 003 | 74 | 29.60 | 75 | 45 | 74.60 |
7 | 贾冬影 | 女 | 王集中心校 | 003 | 80.2 | 32.08 | 69 | 41.4 | 73.48 |
8 | 王亚茹 | 女 | 段寨中心校 | 004 | 76.72 | 30.69 | 67 | 40.2 | 70.89 |
9 | 蔡婷婷 | 女 | 舒庄中心校 | 005 | 78.3 | 31.32 | 75 | 45 | 76.32 |
10 | 曹红 | 女 | 邴集中心校 | 006 | 77.2 | 30.88 | 69 | 41.4 | 72.28 |
11 | 王孟强 | 男 | 舒庄中心校 | 006 | 76.2 | 30.48 | 68 | 40.8 | 71.28 |
12 | 陈静 | 女 | 段寨中心校 | 007 | 78.4 | 31.36 | 78 | 46.8 | 78.16 |
13 | 池慧敏 | 女 | 王集中心校 | 008 | 72.9 | 29.16 | 70 | 42 | 71.16 |
14 | 徐凯歌 | 女 | 邴集中心校 | 008 | 75.32 | 30.13 | 63 | 37.8 | 67.93 |
15 | 张慧慧 | 女 | 王烈桥中心校 | 009 | 77.98 | 31.19 | 74 | 44.4 | 75.59 |
16 | 任玲利 | 女 | 段寨中心校 | 010 | 81.04 | 32.42 | 73 | 43.8 | 76.22 |
17 | 彭玲 | 女 | 王集中心校 | 011 | 74.84 | 29.94 | 77 | 46.2 | 76.14 |
18 | 于梦迪 | 女 | 任寨中心校 | 011 | 78.94 | 31.58 | 74 | 44.4 | 75.98 |
19 | 张梦宇 | 女 | 光武中心校 | 012 | 78.6 | 31.44 | 64 | 38.4 | 69.84 |
20 | 甘银龙 | 男 | 任寨中心校 | 013 | 75.4 | 30.16 | 71 | 42.6 | 72.76 |
原文标题:2022年阜阳科技工程学校选调专业课教师拟入围人员公示-界首市政府信息公开
文章来源:界首市人民政府(原链接md5:795865471bf4755db989664ea8ea48c6)