2022年寿县新桥学校(合肥市五十中学东校寿蜀分校)公开选调教师考察公告
根据《2022年寿县新桥学校(合肥市五十中学东校寿蜀分校)公开选调教师公告》精神,现将拟考察人员名单(附件1)予以公布,并就考察有关事宜公告如下:
一、考察对象(见附件1)。
二、考察内容
主要包括思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等,同时进行资格复审。
三、有关要求
1.考察工作在县教体局指导下,由选调学校负责具体组织实施。考察对象按照选调学校要求接受考察。
2.《考察表》(附件2,自行下载,a4纸打印)完善手续后,于9月2日前交选调学校。
3.考察不合格或放弃考察者取消选调资格,因考察出现缺额的,按选调公告规定递补。
附件1:
2022年寿县新桥学校公开选调教师拟考察人员名单 | |||||||
姓名 | 性 别 | 报考岗位 | 准考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
王晶晶 | 女 | 小学语文 | 202208240114 | 93 | 81 | 78.9 | |
窦明叶 | 女 | 小学语文 | 202208240103 | 91 | 79.2 | 77.18 | |
蔡舒 | 女 | 小学语文 | 202208240113 | 89 | 81.6 | 77.14 | |
宣宁 | 女 | 小学语文 | 202208240109 | 85 | 85.4 | 76.66 | |
朱丽 | 女 | 小学语文 | 202208240102 | 87 | 80.4 | 75.66 | |
邓光锐 | 女 | 小学语文 | 202208240112 | 83 | 84.4 | 75.26 | |
方璐璐 | 女 | 小学语文 | 202208240121 | 86 | 80 | 75 | |
张云美 | 女 | 小学语文 | 202208240106 | 82 | 82.2 | 73.88 | |
石冰冰 | 女 | 小学语文 | 202208240120 | 83 | 80.8 | 73.82 | |
王明茹 | 女 | 小学语文 | 202208240108 | 84 | 78.4 | 73.36 | |
王仁飞 | 男 | 小学数学 | 202208240202 | 94 | 79 | 78.6 | |
李娜 | 女 | 小学数学 | 202208240217 | 89 | 84.4 | 78.26 | |
李苗苗 | 女 | 小学数学 | 202208240124 | 93 | 78.4 | 77.86 | |
赵纯妹 | 女 | 小学数学 | 202208240125 | 90 | 75.6 | 75.24 | |
丁婷丽 | 女 | 小学数学 | 202208240127 | 88 | 77.9 | 75.16 | |
黄倩倩 | 女 | 小学数学 | 202208240220 | 86 | 80 | 75 | |
范世梦 | 女 | 小学数学 | 202208240212 | 84 | 81.9 | 74.76 | |
张兰兰 | 女 | 小学数学 | 202208240210 | 86 | 78.2 | 74.28 | |
黄娟 | 女 | 小学数学 | 202208240122 | 81 | 82.2 | 73.38 | |
郑云 | 男 | 小学数学 | 202208240213 | 85 | 76.8 | 73.22 | |
刘庆庆 | 女 | 小学英语 | 202208240222 | 90 | 82.4 | 77.96 | |
朱美婷 | 女 | 小学英语 | 202208240226 | 83 | 81.4 | 74.06 | |
方培培 | 女 | 小学体育 | 202208240228 | 89 | 80.2 | 76.58 | |
朱维维 | 女 | 小学体育 | 202208240302 | 83 | 84.6 | 75.34 | |
裴晓雪 | 女 | 小学音乐 | 202208240308 | 82 | 78.2 | 72.28 | |
张静 | 女 | 小学音乐 | 202208240307 | 77 | 78 | 69.7 | |
刘新苗 | 女 | 小学美术 | 202208240311 | 84 | 75 | 72 | |
刘利利 | 女 | 小学美术 | 202208240313 | 81 | 78 | 71.7 | |
彭婷婷 | 女 | 中学数学 | 202208240317 | 76 | 80.2 | 70.08 | |
孙贤慧 | 女 | 初中英语 | 202208240318 | 87 | 79.2 | 75.18 |
附件2:
寿县教育体育局
2022年8月31日
原文标题:2022年寿县新桥学校(合肥市五十中学东校寿蜀分校)公开选调教师考察公告
文章来源:寿县人民政府(原链接md5:9543b2479964e241b3b13379b2c209b2)