霍邱县2022年度城区小学、县特殊教育学校公开选调教师拟选聘人员名单公示
根据《2022年度霍邱县城区小学、县特殊教育学校公开选调教师公告》规定,通过报名、资格审查、笔试、体检、考察等程序,并经县事业单位公开招聘领导组研究同意,现将拟选聘人员名单予以公示,公示期为2022年9月29日至10月12日。
联系电话:0564-6080157、6014189
监督电话:0564-6080754
附件.2022年霍邱县城区小学、县特殊教育学校选调教师拟选聘人员名单
霍邱县教育局
霍邱县人力资源和社会保障局
2022年9月29日
2022年霍邱县城区小学、县特殊教育学校选调教师拟选聘人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 原工作单位 | 学历 | 报考学段学科 | 选调单位 |
1 | 余*慧 | 女 | 1986.05 | 周集镇中心小学 | 本科 | 小学语文 | 城关镇中心小学 |
2 | 孙*梅 | 女 | 1986.07 | 户胡镇高镇小学 | 本科 | 小学语文 | 城关镇中心小学 |
3 | 赵*燕 | 女 | 1991.06 | 夏店镇中心小学 | 本科 | 小学语文 | 城关镇中心小学 |
4 | 从*娜 | 女 | 1995.04 | 冯井镇中心小学 | 本科 | 小学语文 | 城关镇中心小学 |
5 | 田*成 | 女 | 1988.12 | 石店镇中心学校 | 本科 | 小学语文 | 城关镇中心小学 |
6 | 杨*培 | 女 | 1986.02 | 城西湖乡中心小学 | 本科 | 小学语文 | 城关镇中心小学 |
7 | 李*兰 | 女 | 1996.11 | 王截流乡王楼小学 | 本科 | 小学语文 | 城关镇第一小学 |
8 | 何*霞 | 女 | 1987.09 | 三流乡中心小学 | 本科 | 小学语文 | 城关镇中心小学 |
9 | 王*玲 | 女 | 1993.09 | 潘集镇朱郢小学 | 本科 | 小学语文 | 城关镇逸夫小学 |
10 | 李* | 男 | 1986.04 | 河口镇草楼学校 | 本科 | 小学语文 | 城关镇中心小学 |
11 | 陈*敏 | 女 | 1994.06 | 长集镇中心小学 | 专科 | 小学语文 | 城关镇第一小学 |
12 | 金*奎 | 男 | 1983.08 | 龙潭镇中心小学 | 本科 | 小学语文 | 城关镇第一小学 |
13 | 丁*为 | 女 | 1996.12 | 长集镇景灯小学 | 本科 | 小学语文 | 城关镇第一小学 |
14 | 张*燕 | 女 | 1989.03 | 高塘镇中心小学 | 本科 | 小学语文 | 城关镇第一小学 |
15 | 贾*伟 | 女 | 1990.02 | 范桥镇中心小学 | 本科 | 小学语文 | 霍邱师范附属小学 |
16 | 刘*君 | 女 | 1987.05 | 范桥镇中心小学 | 本科 | 小学语文 | 城关镇第一小学 |
17 | 王*环 | 女 | 1986.02 | 潘集镇周岗小学 | 本科 | 小学语文 | 霍邱师范附属小学 |
18 | 刘* | 女 | 1995.05 | 三流乡中心小学 | 本科 | 小学语文 | 城关镇第一小学 |
19 | 张* | 女 | 1992.12 | 白莲乡中心小学 | 本科 | 小学语文 | 城关镇第一小学 |
20 | 易*星 | 女 | 1994.06 | 河口镇林桥小学 | 本科 | 小学语文 | 霍邱师范附属小学 |
21 | 韩* | 女 | 1992.11 | 三流乡杨桥小学 | 本科 | 小学语文 | 城关镇第一小学 |
22 | 陈*敏 | 女 | 1995.10 | 高塘镇中心小学 | 本科 | 小学语文 | 城关镇第一小学 |
23 | 朱*楠 | 女 | 1995.11 | 潘集镇朱郢小学 | 本科 | 小学语文 | 城关镇第一小学 |
24 | 张* | 女 | 1989.08 | 新店镇东湖小学 | 本科 | 小学语文 | 城关镇第一小学 |
25 | 李* | 女 | 1995.08 | 白莲乡西河小学 | 本科 | 小学语文 | 城关镇第二小学 |
26 | 朱*雪 | 女 | 1994.08 | 白莲乡中心小学 | 本科 | 小学语文 | 城关镇第二小学 |
27 | 杨*琴 | 女 | 1985.11 | 临水镇李楼小学 | 本科 | 小学语文 | 县特殊教育学校 |
28 | 谢*银 | 女 | 1994.02 | 马店镇中心小学 | 本科 | 小学语文 | 县特殊教育学校 |
29 | 梁*逍 | 女 | 1990.02 | 石店镇中心学校 | 本科 | 小学语文 | 县特殊教育学校 |
30 | 周*丽 | 女 | 1992.11 | 孟集镇中心小学 | 本科 | 小学数学 | 城关镇中心小学 |
31 | 金*成 | 男 | 1987.08 | 城西湖乡中心小学 | 本科 | 小学数学 | 城关镇中心小学 |
32 | 王* | 女 | 1989.09 | 周集镇燎西小学 | 本科 | 小学数学 | 城关镇中心小学 |
33 | 时*芝 | 女 | 1991.05 | 乌龙镇中心小学 | 本科 | 小学数学 | 城关镇中心小学 |
34 | 刘*静 | 女 | 1990.12 | 临水镇望淮小学 | 本科 | 小学数学 | 城关镇中心小学 |
35 | 魏*潇 | 女 | 1990.03 | 乌龙镇中心小学 | 本科 | 小学数学 | 城关镇中心小学 |
36 | 班*婷 | 女 | 1990.04 | 周集镇中心小学 | 本科 | 小学数学 | 城关镇中心小学 |
37 | 杨*丽 | 女 | 1993.09 | 长集镇钱店小学 | 本科 | 小学数学 | 城关镇中心小学 |
38 | 王* | 女 | 1997.09 | 高塘镇龙井小学 | 本科 | 小学数学 | 城关镇第一小学 |
39 | 桑*贵 | 男 | 1984.10 | 三流乡六一小学 | 本科 | 小学数学 | 霍邱师范附属小学 |
40 | 方*英 | 女 | 1990.03 | 宋店镇中心学校 | 本科 | 小学数学 | 城关镇逸夫小学 |
41 | 李*璞 | 女 | 1990.10 | 潘集镇罗岗小学 | 本科 | 小学数学 | 霍邱师范附属小学 |
42 | 叶*斌 | 男 | 1983.09 | 开发区中心学校 | 本科 | 小学数学 | 城关镇第一小学 |
43 | 王* | 男 | 1988.09 | 马店镇五岗小学 | 本科 | 小学数学 | 城关镇第一小学 |
44 | 金*柱 | 男 | 1984.10 | 城西湖乡中心学校 | 本科 | 小学数学 | 城关镇第一小学 |
45 | 沙*银 | 女 | 1988.11 | 潘集镇中心学校 | 本科 | 小学数学 | 城关镇第一小学 |
46 | 范*龙 | 男 | 1982.12 | 临淮岗镇梓树小学 | 本科 | 小学数学 | 县特殊教育学校 |
47 | 张*远 | 男 | 1984.09 | 花园镇刘李学校 | 本科 | 小学数学 | 县特殊教育学校 |
48 | 辛* | 女 | 1986.04 | 众兴集镇中心学校 | 本科 | 小学英语 | 城关镇逸夫小学 |
49 | 张*丽 | 女 | 1989.05 | 岔路镇中心小学 | 本科 | 小学英语 | 城关镇逸夫小学 |
50 | 徐*凤 | 女 | 1989.10 | 白莲乡牛集学校 | 本科 | 小学英语 | 城关镇第一小学 |
51 | 裴* | 男 | 1989.01 | 王截流乡分水闸初级中学 | 本科 | 小学英语 | 城关镇第一小学 |
52 | 金*灿 | 女 | 1988.06 | 龙潭镇中心学校 | 本科 | 小学英语 | 城关镇第二小学 |
53 | 林*蒙 | 女 | 1993.10 | 周集镇中心小学 | 本科 | 小学音乐 | 城关镇中心小学 |
54 | 汪*平 | 女 | 1994.09 | 孟集镇中心小学 | 本科 | 小学音乐 | 城关镇第二小学 |
55 | 崔*雪 | 女 | 1992.12 | 石店镇井岗小学 | 本科 | 小学体育 | 城关镇中心小学 |
56 | 周* | 男 | 1995.01 | 孟集镇中心小学 | 本科 | 小学体育 | 城关镇第一小学 |
57 | 朱*亮 | 男 | 1986.11 | 周集镇中心学校 | 本科 | 小学体育 | 城关镇中心小学 |
58 | 徐*俊 | 男 | 1985.10 | 冯井镇宋郢小学 | 本科 | 小学体育 | 城关镇逸夫小学 |
59 | 胡* | 女 | 1996.03 | 白莲乡牛集学校 | 本科 | 小学体育 | 城关镇第一小学 |
60 | 王*亮 | 男 | 1987.06 | 岔路镇中心学校 | 本科 | 小学体育 | 霍邱师范附属小学 |
61 | 王*荣 | 女 | 1991.11 | 潘集镇汪庄小学 | 本科 | 小学美术 | 城关镇中心小学 |
62 | 高*善 | 女 | 1982.12 | 邵岗乡茨墩小学 | 本科 | 小学美术 | 城关镇中心小学 |
63 | 孙* | 女 | 1992.04 | 石店镇郑塔小学 | 本科 | 小学美术 | 城关镇逸夫小学 |
64 | 陈*丹 | 女 | 1987.06 | 周集镇迎水小学 | 本科 | 小学美术 | 城关镇逸夫小学 |
政策咨询
如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。
原文标题:霍邱县2022年度城区小学、县特殊教育学校公开选调教师拟选聘人员名单公示
文章来源:霍邱县人民政府(原链接md5:ce1e18c0b766149f3d8cd52daa72a8e2)