滁州市全椒县2023年乡镇机关公务员专项招考拟录用人员公示名单(第一批)
qw滁州全椒县省考01
序号 | 招录机关 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校或原工作单位 |
25 | 全椒县武岗镇 | 镇村建设管理 | 080013 | 0840102820 | 严*琴 | 女 | 1998.06 | 本科 学士 | 安徽建筑大学城市建设学院 |
26 | 全椒县襄河镇 | 园区建设管理 | 080014 | 0840103121 | 王*崧 | 女 | 1999.02 | 本科 学士 | 巢湖学院 |
27 | 全椒县石沛镇 | 农业管理 | 080015 | 0840103215 | 甄*康 | 男 | 1997.12 | 本科 学士 | 河南科技大学 |
28 | 全椒县二郎口镇 | 生态环保 | 080016 | 0840103321 | 方*哲 | 男 | 1996.08 | 本科 学士 | 滁州市公安局交通巡逻警察支队 |
49 | 全椒县古河镇 | 镇村事务管理 | 080032 | 0850104609 | 朱*丹 | 女 | 1989.09 | 大学专科 | 全椒县十字镇化龙村 |
原文标题:滁州市全椒县2023年乡镇机关公务员专项招考拟录用人员公示名单(第一批)
文章来源:全椒县人民政府(原链接md5:a6a492668aeff8176071416efcde1e86)