利辛县2023年高校毕业生基层特定岗位人员拟补录名单公示(一)
qw亳州市利辛县事业单位01
根据《利辛县2023年高校毕业生基层特定岗位人员补录公告》精神,经笔试、体检和考察等环节,梁*腾等29位高校毕业生符合补录条件(第一批),现予公示,公示时间5天(自2023年12月12日至2023年12月16日)。
监督电话:0558-8803137(利辛县人社局)
附件:利辛县2023年高校毕业生基层特定岗位拟补录人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历 | 学位 | 准考证号 | 备注 |
1 | 梁*腾 | 男 | 亳州学院 | 大专 | 无 | 2023100516 | |
2 | 刘* | 男 | 郑州商学院 | 本科 | 学士 | 2023101105 | |
3 | 王*雨 | 女 | 南京财经大学红山学院 | 本科 | 学士 | 2023100316 | |
4 | 武*曦 | 女 | 安徽财经大学 | 本科 | 学士 | 2023101327 | |
5 | 姚* | 男 | 安徽三联学院 | 本科 | 学士 | 2023100107 | |
6 | 徐*然 | 男 | 安徽师范大学皖江学院 | 本科 | 学士 | 2023101410 | |
7 | 李*鹏 | 男 | 安徽农业大学经济技术学院 | 本科 | 学士 | 2023100227 | |
8 | 孙*星 | 男 | 徐州工程学院 | 本科 | 学士 | 2023100329 | |
9 | 蒋*宇 | 男 | 安庆师范大学 | 本科 | 学士 | 2023100921 | |
10 | 闫*鹏 | 男 | 池州学院 | 本科 | 学士 | 2023100403 | |
11 | 张*晴 | 女 | 皖江工学院 | 本科 | 学士 | 2023100220 | |
12 | 魏*乐 | 男 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 本科 | 学士 | 2023100202 | |
13 | 刁*娜 | 女 | 铜陵学院 | 本科 | 学士 | 2023101205 | |
14 | 左*华 | 女 | 巢湖学院 | 本科 | 学士 | 2023101026 | |
15 | 李* | 女 | 安徽师范大学皖江学院 | 本科 | 学士 | 2023100308 | |
16 | 许* | 女 | 安徽理工大学 | 本科 | 学士 | 2023100920 | |
17 | 陆*清 | 女 | 巢湖学院 | 本科 | 学士 | 2023101226 | |
18 | 李*秋 | 女 | 合肥学院 | 本科 | 学士 | 2023101015 | |
19 | 纪*慧 | 女 | 安徽医科大学 | 本科 | 学士 | 2023100223 | |
20 | 翟*玲 | 女 | 铜陵学院 | 本科 | 学士 | 2023101403 | |
21 | 郭*静 | 女 | 安徽师范大学皖江学院 | 本科 | 学士 | 2023101326 | |
22 | 吴*颜 | 女 | 信阳学院 | 本科 | 学士 | 2023100306 | |
23 | 刘*航 | 男 | 皖西学院 | 本科 | 学士 | 2023100712 | |
24 | 李* | 男 | 安徽三联学院 | 本科 | 学士 | 2023101307 | |
25 | 刘*翔 | 男 | 安徽艺术学院 | 本科 | 学士 | 2023100702 | |
26 | 徐* | 男 | 苏州科技大学天平学院 | 本科 | 学士 | 2023100218 | |
27 | 沈*东 | 男 | 安徽三联学院 | 本科 | 学士 | 2023101402 | |
28 | 黄*梦 | 女 | 池州学院 | 本科 | 学士 | 2023101207 | |
29 | 康*慧 | 女 | 安徽三联学院 | 本科 | 学士 | 2023101106 |
利辛县人社局
2023年12月12日
原文标题:利辛县2023年高校毕业生基层特定岗位人员拟补录名单公示(一)
文章来源:利辛县人民政府(原链接md5:66288bf862e91dd2b699847b09bac5b3)