2024年马鞍山农商银行社会招聘拟录用人员公示
各位考生:
根据本行2024年社会招聘简章,按考生笔、面试综合成绩(笔试成绩占比60%、面试成绩占比40%)排名,现将拟录用人员公示如下:
一、普通员工(马鞍山市区、县域)
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 240800222 | 75.34 |
2 | 240800711 | 74.26 |
3 | 240801429 | 72.66 |
4 | 240805101 | 72.6 |
5 | 240805429 | 72.3 |
6 | 240805701 | 71.96 |
7 | 240804210 | 71.86 |
8 | 240801417 | 71.46 |
9 | 240804001 | 71.32 |
10 | 240804923 | 70.92 |
11 | 240801029 | 70.66 |
12 | 240804016 | 70.58 |
13 | 240803901 | 70.52 |
14 | 240805427 | 70.48 |
15 | 240800522 | 70.38 |
16 | 240800129 | 70.24 |
17 | 240802211 | 70.18 |
18 | 240800411 | 70.14 |
19 | 240806311 | 69.86 |
20 | 240802317 | 69.74 |
二、普通员工(合肥地区)
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 240805102 | 75.32 |
2 | 240805923 | 73.94 |
3 | 240806202 | 72.64 |
4 | 240805217 | 72.6 |
5 | 240805202 | 71.04 |
6 | 240802812 | 70.74 |
7 | 240801512 | 70.26 |
8 | 240805002 | 69.8 |
9 | 240804517 | 69.44 |
10 | 240805411 | 69.3 |
11 | 240805611 | 69.16 |
12 | 240803602 | 68.72 |
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 240800503 | 67.76 |
2 | 240801403 | 66 |
3 | 240802303 | 63.08 |
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 240801104 | 71.16 |
2 | 240800704 | 66.8 |
3 | 240804003 | 65.64 |
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 240801804 | 71.86 |
2 | 240801904 | 65.74 |
3 | 240801404 | 65.24 |
六、普通员工(灵璧支行)
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 240803704 | 72.18 |
2 | 240804704 | 67.66 |
3 | 240804604 | 63.82 |
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 240803217 | 64.48 |
2 | 240800105 | 62.08 |
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 240803105 | 70.98 |
2 | 240802705 | 67.8 |
3 | 240801905 | 66.96 |
监督电话:0555-8360016。
2024年4月18日
原文标题:2024年马鞍山农商银行社会招聘拟录用人员公示
文章来源:安徽农商银行招聘网(原链接md5:0b2274d8a66debe92f5c2b20ca27c57f)