安庆农村商业银行2022年社会招聘普通员工入围面试人员公示
各位考生:
根据《安庆农村商业银行2022年社会招聘简章》,按本行招聘计划1:2比例,以笔试成绩从高分到低分排序,共25名考生入围本行普通员工招聘面试。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
1 | 刘*庆 | 340823********0074 | 86.00 |
2 | 蔡* | 340826********2653 | 77.00 |
3 | 张* | 340881********0226 | 77.00 |
4 | 陈*成 | 340802********061x | 73.00 |
5 | 吴* | 340803********2772 | 70.00 |
6 | 刘* | 340822********2026 | 70.00 |
7 | 刘*冀 | 340811********4016 | 66.00 |
8 | 储*胜 | 340828********5316 | 65.00 |
9 | 孙*茹 | 140622********9866 | 63.00 |
10 | 陈* | 340802********0811 | 62.50 |
11 | 詹* | 340825********2512 | 61.00 |
12 | 丁* | 340811********5530 | 61.00 |
13 | 王*玲 | 340822********552x | 61.00 |
14 | 陈* | 340826********1047 | 60.00 |
15 | 江*佩 | 340802********1128 | 60.00 |
16 | 张*梅 | 372321********8967 | 59.00 |
17 | 周* | 340826********2216 | 59.00 |
18 | 张* | 340824********3865 | 58.00 |
19 | 王*辉 | 340811********511x | 58.00 |
20 | 郝*华 | 340822********601x | 58.00 |
21 | 满*纯 | 340826********8925 | 58.00 |
22 | 朱* | 340823********031x | 58.00 |
23 | 尚*敏 | 342426********1821 | 58.00 |
24 | 汤*晔 | 340823********2548 | 58.00 |
25 | 汪* | 340822********2829 | 58.00 |
公示时间为2022年6月24日至29日;
监督电话:0556-5220713、0556-5220326(工作日上午8:00-11:30,下午14:30-17:30)。
2022年6月24日
原文标题:安庆农村商业银行2022年社会招聘普通员工入围面试人员公示
文章来源:安徽农村商业银行招聘系统(原链接md5:604ba2fa96885138f6cb5833c4b9d0d6)