2022年灵璧县农村义务教育阶段学校特设岗位计划招聘体检环节递补人员进入考察环节公告
2022年灵璧县农村义务教育阶段学校特设岗位计划招聘体检环节递补人员进入考察环节予以公示:
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考生号 |
1 | 341323001001 | 小学语文 | 11310805 |
2 | 341323001001 | 小学语文 | 11314022 |
3 | 341323001001 | 小学语文 | 11315517 |
4 | 341323001001 | 小学语文 | 11310607 |
5 | 341323001001 | 小学语文 | 11312906 |
6 | 341323001002 | 小学数学 | 11305809 |
7 | 341323001002 | 小学数学 | 11306616 |
8 | 341323001003 | 小学英语 | 11300914 |
9 | 341323001003 | 小学英语 | 11300906 |
10 | 341323001004 | 小学音乐 | 11324022 |
11 | 341323001004 | 小学音乐 | 11323514 |
12 | 341323001004 | 小学音乐 | 11323706 |
13 | 341323001004 | 小学音乐 | 11323825 |
14 | 341323001005 | 小学体育与健康 | 11309110 |
15 | 341323001005 | 小学体育与健康 | 11309130 |
16 | 341323001006 | 小学美术 | 11319123 |
17 | 341323001006 | 小学美术 | 11319522 |
18 | 341323001006 | 小学美术 | 11320119 |
19 | 341323001008 | 小学信息科技 | 11322728 |
20 | 341323001008 | 小学信息科技 | 11322605 |
21 | 341323001009 | 初中语文1 | 11316718 |
22 | 341323001009 | 初中语文1 | 11316618 |
23 | 341323001009 | 初中语文1 | 11316701 |
24 | 341323001010 | 初中语文2 | 11317524 |
25 | 341323001010 | 初中语文2 | 11316727 |
26 | 341323001010 | 初中语文2 | 11318118 |
27 | 341323001010 | 初中语文2 | 11317530 |
28 | 341323001011 | 初中数学1 | 11306906 |
29 | 341323001011 | 初中数学1 | 11307314 |
30 | 341323001011 | 初中数学1 | 11307806 |
31 | 341323001011 | 初中数学1 | 11308004 |
32 | 341323001012 | 初中数学2 | 11307007 |
33 | 341323001012 | 初中数学2 | 11307028 |
34 | 341323001012 | 初中数学2 | 11308420 |
35 | 341323001013 | 初中英语1 | 11301014 |
36 | 341323001013 | 初中英语1 | 11302306 |
37 | 341323001014 | 初中英语2 | 11302215 |
38 | 341323001016 | 初中物理2 | 11321926 |
39 | 341323001017 | 初中化学 | 11322204 |
40 | 341323001017 | 初中化学 | 11322130 |
41 | 341323001018 | 初中生物学 | 11324527 |
42 | 341323001018 | 初中生物学 | 11324506 |
43 | 341323001018 | 初中生物学 | 11324402 |
44 | 341323001019 | 初中道德与法治1 | 11325208 |
45 | 341323001020 | 初中道德与法治2 | 11325304 |
46 | 341323001020 | 初中道德与法治2 | 11325007 |
47 | 341323001021 | 初中历史1 | 11321723 |
48 | 341323001021 | 初中历史1 | 11321710 |
49 | 341323001022 | 初中历史2 | 11321527 |
50 | 341323001022 | 初中历史2 | 11321621 |
51 | 341323001022 | 初中历史2 | 11321520 |
52 | 341323001022 | 初中历史2 | 11321516 |
53 | 341323001025 | 初中音乐 | 11324119 |
54 | 341323001025 | 初中音乐 | 11324126 |
55 | 341323001025 | 初中音乐 | 11324115 |
56 | 341323001025 | 初中音乐 | 11324107 |
57 | 341323001026 | 初中体育与健康1 | 11309821 |
58 | 341323001026 | 初中体育与健康1 | 11310024 |
59 | 341323001026 | 初中体育与健康1 | 11309524 |
60 | 341323001027 | 初中体育与健康2 | 11309814 |
61 | 341323001027 | 初中体育与健康2 | 11310106 |
62 | 341323001027 | 初中体育与健康2 | 11309714 |
63 | 341323001028 | 初中美术 | 11320802 |
联系电话:0557-6022981
监督电话:0557-6022500
灵璧县教育体育局
2022年9月16日