安徽体检公告

凯发app官网-凯发k8官网下载客户端安徽教师招考网 > 特岗教师 > 招考信息 > 体检公告

2022宿州灵璧县农村义务教育阶段学校特岗招聘考察结果公告

灵璧县教育体育局 | 2022-09-26 08:51

收藏

2022年灵璧县农村义务教育阶段学校特设岗位计划招聘考察结果公告

  2022年灵璧县农村义务教育阶段学校特设岗位计划招聘考察环结果予以公示:

序号 岗位代码 岗位名称 考生号 考察结果 备注
1 341323001001 小学语文 11311814 合格  
2 341323001001 小学语文 11315524 合格  
3 341323001001 小学语文 11316005 合格  
4 341323001001 小学语文 11313802 合格  
5 341323001001 小学语文 11311703 合格  
6 341323001001 小学语文 11311305 合格  
7 341323001001 小学语文 11310225 合格  
8 341323001001 小学语文 11311016 合格  
9 341323001001 小学语文 11312027 合格  
10 341323001002 小学数学 11303611 合格  
11 341323001002 小学数学 11306617 合格  
12 341323001002 小学数学 11305024 合格  
13 341323001002 小学数学 11306304 合格  
14 341323001002 小学数学 11303103 合格  
15 341323001002 小学数学 11306501 合格  
16 341323001002 小学数学 11303410 合格  
17 341323001002 小学数学 11303609 合格  
18 341323001002 小学数学 11304314 合格  
19 341323001002 小学数学 11305505 合格  
20 341323001002 小学数学 11306428 合格  
21 341323001002 小学数学 11305201 合格  
22 341323001002 小学数学 11303929 合格  
23 341323001003 小学英语 11300105 合格  
24 341323001003 小学英语 11300315 合格  
25 341323001003 小学英语 11300512 合格  
26 341323001003 小学英语 11300309 合格  
27 341323001003 小学英语 11300930 合格  
28 341323001003 小学英语 11300304 合格  
29 341323001003 小学英语 11300529 合格  
30 341323001003 小学英语 11300413 合格  
31 341323001003 小学英语 11300408 合格  
32 341323001003 小学英语 11300321 合格  
33 341323001003 小学英语 11300215 合格  
34 341323001003 小学英语 11300225 合格  
35 341323001003 小学英语 11300418 合格  
36 341323001003 小学英语 11300622 合格  
37 341323001003 小学英语 11300310 合格  
38 341323001003 小学英语 11300506 合格  
39 341323001003 小学英语 11300728 合格  
40 341323001003 小学英语 11300325 合格  
41 341323001004 小学音乐 11323405 合格  
42 341323001004 小学音乐 11323809 合格  
43 341323001004 小学音乐 11323415 合格  
44 341323001004 小学音乐 11323811 合格  
45 341323001004 小学音乐 11323425 合格  
46 341323001004 小学音乐 11323815 合格  
47 341323001004 小学音乐 11323524 合格  
48 341323001004 小学音乐 11323921 合格  
49 341323001005 小学体育与健康 11309124 合格  
50 341323001005 小学体育与健康 11308702 合格  
51 341323001005 小学体育与健康 11308822 合格  
52 341323001005 小学体育与健康 11308713 合格  
53 341323001005 小学体育与健康 11309101 合格  
54 341323001005 小学体育与健康 11309312 合格  
55 341323001005 小学体育与健康 11309211 合格  
56 341323001005 小学体育与健康 11308922 合格  
57 341323001005 小学体育与健康 11308904 合格  
58 341323001005 小学体育与健康 11309401 合格  
59 341323001005 小学体育与健康 11308607 合格  
60 341323001005 小学体育与健康 11309203 合格  
61 341323001005 小学体育与健康 11308712 合格  
62 341323001005 小学体育与健康 11309425 合格  
63 341323001005 小学体育与健康 11308916 合格  
64 341323001005 小学体育与健康 11309021 合格  
65 341323001006 小学美术 11318602 合格  
66 341323001006 小学美术 11319411 合格  
67 341323001006 小学美术 11319928 弃权  
68 341323001006 小学美术 11319816 合格  
69 341323001006 小学美术 11318929 合格  
70 341323001006 小学美术 11319130 合格  
71 341323001006 小学美术 11319224 合格  
72 341323001006 小学美术 11320223 合格  
73 341323001006 小学美术 11319913 合格  
74 341323001006 小学美术 11320030 合格  
75 341323001007 小学道德与法治 11325823 合格  
76 341323001007 小学道德与法治 11325428 合格  
77 341323001007 小学道德与法治 11325608 合格  
78 341323001007 小学道德与法治 11325628 合格  
79 341323001007 小学道德与法治 11325909 合格  
80 341323001007 小学道德与法治 11325920 合格  
81 341323001007 小学道德与法治 11325405 合格  
82 341323001007 小学道德与法治 11325624 合格  
83 341323001007 小学道德与法治 11325413 合格  
84 341323001007 小学道德与法治 11325409 合格  
85 341323001007 小学道德与法治 11325815 合格  
86 341323001007 小学道德与法治 11325925 合格  
87 341323001007 小学道德与法治 11325912 合格  
88 341323001007 小学道德与法治 11325902 合格  
89 341323001007 小学道德与法治 11325513 合格  
90 341323001007 小学道德与法治 11325826 合格  
91 341323001007 小学道德与法治 11325807 弃权  
92 341323001007 小学道德与法治 11325924 合格  
93 341323001007 小学道德与法治 11325527 合格  
94 341323001007 小学道德与法治 11325726 合格  
95 341323001008 小学信息科技 11322513 合格  
96 341323001008 小学信息科技 11322407 合格  
97 341323001008 小学信息科技 11322625 合格  
98 341323001008 小学信息科技 11322806 合格  
99 341323001008 小学信息科技 11322430 合格  
100 341323001008 小学信息科技 11322414 合格  
101 341323001008 小学信息科技 11322704 弃权  
102 341323001008 小学信息科技 11322503 合格  
103 341323001009 初中语文1 11317716 弃权  
104 341323001009 初中语文1 11317902 合格  
105 341323001009 初中语文1 11317718 合格  
106 341323001009 初中语文1 11318129 合格  
107 341323001009 初中语文1 11318213 合格  
108 341323001009 初中语文1 11316530 合格  
109 341323001009 初中语文1 11316904 合格  
110 341323001009 初中语文1 11317124 合格  
111 341323001009 初中语文1 11317402 合格  
112 341323001009 初中语文1 11317017 合格  
113 341323001009 初中语文1 11317919 合格  
114 341323001009 初中语文1 11317824 合格  
115 341323001009 初中语文1 11318229 合格  
116 341323001010 初中语文2 11317917 合格  
117 341323001010 初中语文2 11316920 合格  
118 341323001010 初中语文2 11316813 合格  
119 341323001010 初中语文2 11317620 合格  
120 341323001010 初中语文2 11318014 合格  
121 341323001010 初中语文2 11317018 合格  
122 341323001010 初中语文2 11318019 合格  
123 341323001010 初中语文2 11317903 合格  
124 341323001010 初中语文2 11317414 合格  
125 341323001010 初中语文2 11317705 弃权  
126 341323001010 初中语文2 11317212 合格  
127 341323001010 初中语文2 11317816 合格  
128 341323001011 初中数学1 11308102 弃权  
129 341323001011 初中数学1 11307827 合格  
130 341323001011 初中数学1 11308013 合格  
131 341323001011 初中数学1 11306812 弃权  
132 341323001011 初中数学1 11308113 合格  
133 341323001011 初中数学1 11308127 合格  
134 341323001011 初中数学1 11307124 弃权  
135 341323001011 初中数学1 11307319 合格  
136 341323001011 初中数学1 11307419 合格  
137 341323001011 初中数学1 11308422 合格  
138 341323001012 初中数学2 11308010 弃权  
139 341323001012 初中数学2 11307518 合格  
140 341323001012 初中数学2 11308019 合格  
141 341323001012 初中数学2 11306814 合格  
142 341323001012 初中数学2 11307804 合格  
143 341323001012 初中数学2 11308408 合格  
144 341323001012 初中数学2 11307120 合格  
145 341323001012 初中数学2 11307414 合格  
146 341323001012 初中数学2 11307415 弃权  
147 341323001012 初中数学2 11306817 合格  
148 341323001013 初中英语1 11302023 合格  
149 341323001013 初中英语1 11302304 合格  
150 341323001013 初中英语1 11302522 合格  
151 341323001013 初中英语1 11301403 合格  
152 341323001013 初中英语1 11301823 合格  
153 341323001013 初中英语1 11301124 合格  
154 341323001013 初中英语1 11301213 合格  
155 341323001013 初中英语1 11302310 弃权  
156 341323001013 初中英语1 11301716 合格  
157 341323001013 初中英语1 11301122 合格  
158 341323001013 初中英语1 11301404 合格  
159 341323001013 初中英语1 11302404 合格  
160 341323001013 初中英语1 11302619 合格  
161 341323001013 初中英语1 11301507 合格  
162 341323001014 初中英语2 11302029 合格  
163 341323001014 初中英语2 11302028 合格  
164 341323001014 初中英语2 11302411 合格  
165 341323001014 初中英语2 11301619 合格  
166 341323001014 初中英语2 11301627 合格  
167 341323001014 初中英语2 11301623 合格  
168 341323001014 初中英语2 11301608 合格  
169 341323001014 初中英语2 11301911 合格  
170 341323001014 初中英语2 11301127 合格  
171 341323001014 初中英语2 11302510 合格  
172 341323001014 初中英语2 11302526 合格  
173 341323001014 初中英语2 11301706 合格  
174 341323001014 初中英语2 11301629 合格  
175 341323001014 初中英语2 11302609 合格  
176 341323001014 初中英语2 11301618 合格  
177 341323001014 初中英语2 11302016 合格  
178 341323001015 初中物理1 11322014 合格  
179 341323001015 初中物理1 11322016 弃权  
180 341323001015 初中物理1 11321918 合格  
181 341323001015 初中物理1 11321928 合格  
182 341323001015 初中物理1 11322003 合格  
183 341323001016 初中物理2 11322007 合格  
184 341323001016 初中物理2 11322002 合格  
185 341323001016 初中物理2 11321929 合格  
186 341323001016 初中物理2 11322001 合格  
187 341323001016 初中物理2 11322010 合格  
188 341323001016 初中物理2 11321911 合格  
189 341323001017 初中化学 11322101 合格  
190 341323001017 初中化学 11322217 合格  
191 341323001017 初中化学 11322220 合格  
192 341323001018 初中生物学 11324602 合格  
193 341323001018 初中生物学 11324427 弃权  
194 341323001018 初中生物学 11324523 合格  
195 341323001018 初中生物学 11324516 合格  
196 341323001018 初中生物学 11324504 合格  
197 341323001018 初中生物学 11324502 合格  
198 341323001018 初中生物学 11324526 合格  
199 341323001018 初中生物学 11324409 合格  
200 341323001018 初中生物学 11324420 合格  
201 341323001018 初中生物学 11324529 合格  
202 341323001019 初中道德与法治1 11325121 合格  
203 341323001019 初中道德与法治1 11325004 合格  
204 341323001019 初中道德与法治1 11325227 合格  
205 341323001019 初中道德与法治1 11325221 合格  
206 341323001019 初中道德与法治1 11325029 合格  
207 341323001019 初中道德与法治1 11325126 弃权  
208 341323001019 初中道德与法治1 11325130 合格  
209 341323001019 初中道德与法治1 11325019 合格  
210 341323001019 初中道德与法治1 11325024 合格  
211 341323001019 初中道德与法治1 11325102 合格  
212 341323001020 初中道德与法治2 11325030 合格  
213 341323001020 初中道德与法治2 11325027 合格  
214 341323001020 初中道德与法治2 11325306 合格  
215 341323001020 初中道德与法治2 11325123 合格  
216 341323001020 初中道德与法治2 11325228 弃权  
217 341323001020 初中道德与法治2 11325305 合格  
218 341323001020 初中道德与法治2 11325129 合格  
219 341323001020 初中道德与法治2 11325003 弃权  
220 341323001020 初中道德与法治2 11325207 合格  
221 341323001020 初中道德与法治2 11325225 合格  
222 341323001021 初中历史1 11321526 弃权  
223 341323001021 初中历史1 11321715 合格  
224 341323001021 初中历史1 11321727 合格  
225 341323001021 初中历史1 11321603 合格  
226 341323001021 初中历史1 11321626 合格  
227 341323001021 初中历史1 11321502 合格  
228 341323001021 初中历史1 11321712 合格  
229 341323001021 初中历史1 11321513 合格  
230 341323001022 初中历史2 11321521 合格  
231 341323001022 初中历史2 11321614 合格  
232 341323001022 初中历史2 11321507 合格  
233 341323001022 初中历史2 11321627 弃权  
234 341323001022 初中历史2 11321524 合格  
235 341323001022 初中历史2 11321611 合格  
236 341323001023 初中地理1 11324811 合格  
237 341323001023 初中地理1 11324821 合格  
238 341323001023 初中地理1 11324901 合格  
239 341323001023 初中地理1 11324810 合格  
240 341323001023 初中地理1 11324801 合格  
241 341323001023 初中地理1 11324715 合格  
242 341323001023 初中地理1 11324826 合格  
243 341323001024 初中地理2 11324708 合格  
244 341323001024 初中地理2 11324707 合格  
245 341323001024 初中地理2 11324815 合格  
246 341323001024 初中地理2 11324825 合格  
247 341323001025 初中音乐 11324130 弃权  
248 341323001025 初中音乐 11324304 合格  
249 341323001025 初中音乐 11324303 合格  
250 341323001025 初中音乐 11324027 合格  
251 341323001025 初中音乐 11324209 合格  
252 341323001025 初中音乐 11324301 合格  
253 341323001026 初中体育与健康1 11309609 合格  
254 341323001026 初中体育与健康1 11310123 合格  
255 341323001026 初中体育与健康1 11310115 弃权  
256 341323001026 初中体育与健康1 11309914 合格  
257 341323001026 初中体育与健康1 11310122 合格  
258 341323001026 初中体育与健康1 11309827 合格  
259 341323001026 初中体育与健康1 11309723 合格  
260 341323001026 初中体育与健康1 11309629 弃权  
261 341323001026 初中体育与健康1 11309902 弃权  
262 341323001026 初中体育与健康1 11309603 合格  
263 341323001026 初中体育与健康1 11309726 合格  
264 341323001026 初中体育与健康1 11309604 合格  
265 341323001026 初中体育与健康1 11309610 弃权  
266 341323001027 初中体育与健康2 11309915 合格  
267 341323001027 初中体育与健康2 11309718 合格  
268 341323001027 初中体育与健康2 11309819 合格  
269 341323001027 初中体育与健康2 11309607 合格  
270 341323001027 初中体育与健康2 11309705 合格  
271 341323001027 初中体育与健康2 11309903 合格  
272 341323001027 初中体育与健康2 11309811 合格  
273 341323001027 初中体育与健康2 11310117 合格  
274 341323001027 初中体育与健康2 11310005 合格  
275 341323001027 初中体育与健康2 11310008 合格  
276 341323001027 初中体育与健康2 11310002 合格  
277 341323001028 初中美术 11321012 合格  
278 341323001028 初中美术 11321117 合格  
279 341323001028 初中美术 11320619 合格  
280 341323001028 初中美术 11320909 合格  
281 341323001028 初中美术 11321005 合格  
282 341323001028 初中美术 11320624 合格  
283 341323001028 初中美术 11321318 合格  
284 341323001028 初中美术 11320709 合格  
285 341323001028 初中美术 11321017 合格  
286 341323001028 初中美术 11321324 合格  
287 341323001029 初中信息科技 11322904 弃权  
288 341323001029 初中信息科技 11322903 合格  
289 341323001029 初中信息科技 11322830 合格  
290 341323001029 初中信息科技 11322811 合格  
291 341323001029 初中信息科技 11322913 合格  
292 341323001029 初中信息科技 11322822 合格  
293 341323001030 初中心理健康 11326123 合格  
294 341323001030 初中心理健康 11326109 合格  
295 341323001030 初中心理健康 11326114 合格  
296 341323001030 初中心理健康 11326129 合格  
297 341323001001 小学语文 11310805 合格  
298 341323001001 小学语文 11314022 合格  
299 341323001001 小学语文 11315517 合格  
300 341323001001 小学语文 11310607 合格  
301 341323001001 小学语文 11312906 合格  
302 341323001002 小学数学 11305809 合格  
303 341323001002 小学数学 11306616 合格  
304 341323001003 小学英语 11300914 合格  
305 341323001003 小学英语 11300906 合格  
306 341323001004 小学音乐 11324022 合格  
307 341323001004 小学音乐 11323514 合格  
308 341323001004 小学音乐 11323706 合格  
309 341323001004 小学音乐 11323825 合格  
310 341323001005 小学体育与健康 11309110 合格  
311 341323001005 小学体育与健康 11309130 合格  
312 341323001006 小学美术 11319123 合格  
313 341323001006 小学美术 11319522 合格  
314 341323001006 小学美术 11320119 合格  
315 341323001008 小学信息科技 11322728 合格  
316 341323001008 小学信息科技 11322605 合格  
317 341323001009 初中语文1 11316718 合格  
318 341323001009 初中语文1 11316618 合格  
319 341323001009 初中语文1 11316701 合格  
320 341323001010 初中语文2 11317524 合格  
321 341323001010 初中语文2 11316727 合格  
322 341323001010 初中语文2 11318118 合格  
323 341323001010 初中语文2 11317530 合格  
324 341323001011 初中数学1 11306906 合格  
325 341323001011 初中数学1 11307314 合格  
326 341323001011 初中数学1 11307806 合格  
327 341323001011 初中数学1 11308004 合格  
328 341323001012 初中数学2 11307007 合格  
329 341323001012 初中数学2 11307028 合格  
330 341323001012 初中数学2 11308420 合格  
331 341323001013 初中英语1 11301014 合格  
332 341323001013 初中英语1 11302306 合格  
333 341323001014 初中英语2 11302215 合格  
334 341323001016 初中物理2 11321926 合格  
335 341323001017 初中化学 11322204 合格  
336 341323001017 初中化学 11322130 合格  
337 341323001018 初中生物学 11324527 合格  
338 341323001018 初中生物学 11324506 合格  
339 341323001018 初中生物学 11324402 合格  
340 341323001019 初中道德与法治1 11325208 合格  
341 341323001020 初中道德与法治2 11325304 合格  
342 341323001020 初中道德与法治2 11325007 合格  
343 341323001021 初中历史1 11321723 合格  
344 341323001021 初中历史1 11321710 合格  
345 341323001022 初中历史2 11321527 合格  
346 341323001022 初中历史2 11321621 合格  
347 341323001022 初中历史2 11321520 合格  
348 341323001022 初中历史2 11321516 合格  
349 341323001025 初中音乐 11324119 合格  
350 341323001025 初中音乐 11324126 合格  
351 341323001025 初中音乐 11324115 合格  
352 341323001025 初中音乐 11324107 合格  
353 341323001026 初中体育与健康1 11309821 合格  
354 341323001026 初中体育与健康1 11310024 合格  
355 341323001026 初中体育与健康1 11309524 合格  
356 341323001027 初中体育与健康2 11309814 合格  
357 341323001027 初中体育与健康2 11310106 合格  
358 341323001027 初中体育与健康2 11309714 合格  
359 341323001028 初中美术 11320802 合格  
360 341323001001 小学语文 11311424 合格  
361 341323001004 小学音乐 11323321 合格  
362 341323001004 小学音乐 11324012 合格  
363 341323001004 小学音乐 11323314 合格  
364 341323001006 小学美术 11320114 合格  
365 341323001006 小学美术 11318802 合格  
366 341323001011 初中数学1 11307322 合格  
367 341323001012 初中数学2 11307708 合格  
368 341323001013 初中英语1 11301516 合格  
369 341323001013 初中英语1 11302622 合格  
370 341323001014 初中英语2 11302208 合格  
371 341323001014 初中英语2 11302313 合格  
372 341323001016 初中物理2 11322009 合格  
373 341323001020 初中道德与法治2 11325020 合格  
374 341323001020 初中道德与法治2 11325302 合格  
375 341323001024 初中地理2 11324902 合格  
376 341323001024 初中地理2 11324716 合格  
377 341323001026 初中体育与健康1 11309528 合格  
378 341323001028 初中美术 11320901 合格  
379 341323001005 小学体育与健康 11309226 合格  
380 341323001027 初中体育与健康2 11310004 合格  
381 341323001028 初中美术 11320419 弃权  
382 341323001005 小学体育与健康 11308711 合格  
383 341323001016 初中物理2 11321901 合格  
384 341323001027 初中体育与健康2 11310119 合格  

  联系电话:0557-6022981

  监督电话:0557-6022500

  灵璧县教育体育局

  2022年9月23日

2022宿州灵璧县农村义务教育阶段学校特岗招聘考察结果公告-凯发app官网

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

凯发k8官网下载客户端 copyright ©2006-2020 华图教育凯发app官网的版权所有
网站地图