安徽南陵农村商业银行2022年社会招聘普通员工入围面试人员公示
各位考生:
根据《安徽南陵农村商业银行2022年社会招聘简章》,按本行招聘计划1:2比例,以笔试成绩从高分到低分排序,共34名考生入围本行普通员工招聘面试。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
1 | 胡*帆 | 340223********5821 | 63.00 |
2 | 周*超 | 340223********0016 | 61.00 |
3 | 权* | 340223********0012 | 61.00 |
4 | 吴*童 | 340223********0067 | 60.00 |
5 | 桂*冉 | 340222********3811 | 59.00 |
6 | 崔*琴 | 340223********3226 | 58.00 |
7 | 陆* | 340223********8127 | 58.00 |
8 | 吕* | 340223********0015 | 57.00 |
9 | 徐* | 340223********0526 | 57.00 |
10 | 张*丽 | 340223********1447 | 57.00 |
11 | 巫* | 340222********1612 | 57.00 |
12 | 汪*涛 | 340223********843x | 57.00 |
13 | 高* | 340222********0016 | 57.00 |
14 | 周* | 340207********1936 | 57.00 |
15 | 吴* | 340223********0811 | 57.00 |
16 | 徐*焕 | 340223********3511 | 57.00 |
17 | 王*辰 | 340223********0057 | 56.00 |
18 | 汪*春 | 340223********4611 | 55.00 |
19 | 裴*露 | 340721********4821 | 55.00 |
20 | 张* | 340223********0028 | 55.00 |
21 | 黄*鹏 | 340223********8417 | 55.00 |
22 | 李*节 | 340222********6326 | 54.00 |
23 | 花*亮 | 340223********7215 | 54.00 |
24 | 程*丽 | 340223********0549 | 54.00 |
25 | 汪*婷 | 340223********5844 | 54.00 |
26 | 朱*婧 | 340223********3524 | 53.00 |
27 | 曹* | 340223********6725 | 53.00 |
28 | 孙*婷 | 340223********6428 | 53.00 |
29 | 章*子 | 340223********1421 | 53.00 |
30 | 顾*燕 | 340223********2522 | 53.00 |
31 | 曹*婷 | 340223********082x | 53.00 |
32 | 曹* | 340223********7214 | 53.00 |
33 | 秦* | 340223********3517 | 53.00 |
34 | 缪* | 340223********2515 | 53.00 |
公示时间为2022年6月24日至29日;
监督电话:0553-68377120553-6821269
(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
2022年6月24日
原文标题:安徽南陵农村商业银行2022年社会招聘普通员工入围面试人员公示
文章来源:安徽农村商业银行招聘系统(原链接md5:604ba2fa96885138f6cb5833c4b9d0d6)