桐城农村商业银行2022年社会招聘普通员工入围面试人员公示
各位考生:
根据《桐城农村商业银行2022年社会招聘简章》,按本行招聘计划1:2比例,以笔试成绩从高分到低分排序,共24名考生入围本行普通员工招聘面试。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
1 | 侯* | 340123********4689 | 83.00 |
2 | 周* | 340822********0249 | 72.00 |
3 | 倪*珊 | 340881********0227 | 65.00 |
4 | 王*慧 | 130722********6027 | 65.00 |
5 | 王* | 340881********4328 | 63.00 |
6 | 王*洲 | 340881********0016 | 62.00 |
7 | 伍* | 340823********2519 | 62.00 |
8 | 高* | 340881********5021 | 62.00 |
9 | 赵*宝 | 340881********391x | 61.00 |
10 | 吴* | 340881********5117 | 61.00 |
11 | 张* | 340881********4344 | 60.00 |
12 | 王*娟 | 340881********3324 | 60.00 |
13 | 肖*鹏 | 340881********5118 | 60.00 |
14 | 方*莉 | 340881********7024 | 58.00 |
15 | 胡*男 | 340881********2825 | 58.00 |
16 | 彭* | 340881********1321 | 57.00 |
17 | 孙*诚 | 340881********3044 | 57.00 |
18 | 杨* | 340881********002x | 57.00 |
19 | 陈* | 340881********3716 | 57.00 |
20 | 黄*欣 | 340881********136x | 56.00 |
21 | 盛* | 340881********4315 | 56.00 |
22 | 陈*慧 | 340881********1225 | 56.00 |
23 | 李* | 340881********0222 | 56.00 |
24 | 胡*川 | 340821********5237 | 56.00 |
公示时间为2022年6月24日至29日;
监督电话:0556-6216908、0556-6965820(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
2022年6月24日
原文标题:桐城农村商业银行2022年社会招聘普通员工入围面试人员公示
文章来源:安徽农村商业银行招聘系统(原链接md5:604ba2fa96885138f6cb5833c4b9d0d6)