宿松农村商业银行2022年社会招聘普通员工入围面试人员公示
各位考生:
根据《宿松农村商业银行2022年社会招聘简章》,按本行招聘计划1:2比例,以笔试成绩从高分到低分排序,共37名考生入围本行普通员工招聘面试。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
1 | 吴*成 | 340826********7016 | 66.00 |
2 | 劳* | 340826********082x | 65.00 |
3 | 王* | 340826********0021 | 64.00 |
4 | 余* | 340826********1847 | 64.00 |
5 | 郭*家 | 340826********0031 | 61.50 |
6 | 石* | 340826********8736 | 61.00 |
7 | 杨* | 340826********0032 | 61.00 |
8 | 石*琼 | 340826********1442 | 61.00 |
9 | 石*飞 | 340826********3610 | 61.00 |
10 | 梅* | 340826********8912 | 60.50 |
11 | 齐* | 340826********0020 | 60.00 |
12 | 罗*鸣 | 340826********0327 | 60.00 |
13 | 陈* | 340826********143x | 60.00 |
14 | 吴*明 | 340826********1443 | 60.00 |
15 | 周* | 340826********0044 | 59.00 |
16 | 吴* | 340826********7024 | 59.00 |
17 | 洪*霞 | 340826********4029 | 58.00 |
18 | 张*武 | 340826********261x | 58.00 |
19 | 王* | 340826********5281 | 58.00 |
20 | 吴*珍 | 340826********7029 | 57.00 |
21 | 吴*飞 | 340826********4823 | 57.00 |
22 | 胡*学 | 340826********1430 | 57.00 |
23 | 许* | 340826********2615 | 57.00 |
24 | 张*依 | 340826********1825 | 57.00 |
25 | 张*良 | 340826********3017 | 57.00 |
26 | 陈*威 | 340826********5231 | 56.00 |
27 | 夏* | 340826********1858 | 56.00 |
28 | 何*敏 | 340826********3611 | 55.00 |
29 | 祝* | 340826********0013 | 55.00 |
30 | 石*成 | 340826********1411 | 54.00 |
31 | 汪* | 340826********4021 | 54.00 |
32 | 徐*裳 | 340826********0048 | 54.00 |
33 | 邓*欣 | 340826********1046 | 54.00 |
34 | 吴*怡 | 340826********4425 | 54.00 |
35 | 张* | 340826********3019 | 54.00 |
36 | 邓* | 340826********3618 | 54.00 |
37 | 吴*其 | 340826********5289 | 54.00 |
公示时间为2022年6月24日至29日;
监督电话:0556-7835687(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
2022年6月24日
原文标题:宿松农村商业银行2022年社会招聘普通员工入围面试人员公示
文章来源:安徽农村商业银行招聘系统(原链接md5:604ba2fa96885138f6cb5833c4b9d0d6)