歙县农村商业银行2022年社会招聘普通员工入围面试人员公示
各位考生:
根据《歙县农村商业银行2022年社会招聘简章》,按本行招聘计划1:2比例,以笔试成绩从高分到低分排序,共40名考生入围本行普通员工招聘面试。计算机专业员工入围面试人员名单由省联社另行公告。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 |
1 | 余*健 | 341021********8375 | 69.00 |
2 | 柯* | 341021********0019 | 66.00 |
3 | 毕*荆 | 341021********0024 | 66.00 |
4 | 吴*儒 | 341021********3998 | 65.00 |
5 | 孔*菲 | 411628********3821 | 65.00 |
6 | 徐* | 341021********0026 | 64.00 |
7 | 潘*苑 | 341021********5278 | 63.00 |
8 | 何*东 | 341021********0015 | 62.00 |
9 | 鲍*阳 | 341021********0533 | 62.00 |
10 | 耿*研 | 342531********0234 | 61.50 |
11 | 洪* | 341021********4383 | 61.00 |
12 | 毕*欣 | 341021********0028 | 60.00 |
13 | 叶*鸿 | 341021********1494 | 59.00 |
14 | 方*昕 | 341021********0319 | 59.00 |
15 | 毕*仪 | 341021********002x | 58.00 |
16 | 王*旸 | 341021********0046 | 58.00 |
17 | 余*贤 | 341021********4003 | 58.00 |
18 | 王* | 341021********6126 | 58.00 |
19 | 程*莎 | 341021********8386 | 58.00 |
20 | 周* | 341022********3522 | 57.50 |
21 | 张*康 | 341021********0031 | 57.00 |
22 | 唐*峰 | 342531********1712 | 57.00 |
23 | 方*圆 | 341021********4196 | 57.00 |
24 | 洪*峰 | 341021********1937 | 57.00 |
25 | 姚*杰 | 341021********1472 | 57.00 |
26 | 方*杰 | 341021********4190 | 57.00 |
27 | 刘*梅 | 341621********2126 | 56.50 |
28 | 余*红 | 341022********3529 | 56.50 |
29 | 王*贞 | 341022********1347 | 56.00 |
30 | 程*皓 | 342523********001x | 56.00 |
31 | 汪* | 341021********1690 | 56.00 |
32 | 吴*力 | 341021********2973 | 56.00 |
33 | 何*杰 | 341021********1476 | 56.00 |
34 | 叶*苗 | 341021********2269 | 55.00 |
35 | 毕*妹 | 341021********8086 | 55.00 |
36 | 吴*琳 | 341021********0545 | 55.00 |
37 | 金* | 341022********1123 | 55.00 |
38 | 柯* | 341021********0027 | 55.00 |
39 | 梅*纶 | 341021********0059 | 54.00 |
40 | 吕*石 | 341021********4198 | 54.00 |
公示时间为2022年6月24日至6月29日;
监督电话:0559-6513906(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
2022年6月24日
原文标题:歙县农村商业银行2022年社会招聘普通员工入围面试人员公示
文章来源:安徽农村商业银行招聘系统(原链接md5:604ba2fa96885138f6cb5833c4b9d0d6)