休宁农村商业银行2022年度社会招聘普通员工入围面试人员公示
各位考生:
根据《休宁农村商业银行2022年社会招聘简章》,按本行招聘计划1:2比例,以笔试成绩从高分到低分排序,共32名考生入围本行普通员工招聘面试。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
1 | 汪* | 341022********0014 | 71.00 |
2 | 叶*鑫 | 341022********0948 | 63.00 |
3 | 徐* | 341023********6010 | 62.00 |
4 | 黄*佳 | 341002********1426 | 62.00 |
5 | 王*龙 | 341022********0512 | 62.00 |
6 | 邵*龙 | 341022********1337 | 61.00 |
7 | 汪*荆 | 341002********0425 | 61.00 |
8 | 李*琪 | 341022********0920 | 60.00 |
9 | 方* | 341023********4026 | 60.00 |
10 | 刘* | 341022********1529 | 60.00 |
11 | 吴* | 341022********0740 | 58.00 |
12 | 汪*媛 | 341022********1342 | 58.00 |
13 | 朱*悦 | 341022********0022 | 57.50 |
14 | 程* | 341022********0926 | 56.00 |
15 | 汪*鹏 | 341000********0019 | 56.00 |
16 | 宋*婷 | 341022********1320 | 56.00 |
17 | 董*霞 | 340822********072x | 56.00 |
18 | 曾*华 | 342622********5834 | 56.00 |
19 | 张*涵 | 341002********0422 | 55.00 |
20 | 耿*远 | 341002********0419 | 55.00 |
21 | 毛* | 500113********8326 | 55.00 |
22 | 汪* | 341022********211x | 55.00 |
23 | 汪*杰 | 341023********6043 | 55.00 |
24 | 徐* | 341023********1026 | 54.50 |
25 | 周* | 341002********1414 | 54.00 |
26 | 黄*蒸 | 341002********0240 | 54.00 |
27 | 施*莲 | 341022********0521 | 54.00 |
28 | 王* | 341022********1516 | 54.00 |
29 | 张*敏 | 341002********1425 | 54.00 |
30 | 曹*丽 | 341022********212x | 54.00 |
31 | 李*飞 | 341022********0013 | 54.00 |
32 | 徐* | 341022********0527 | 54.00 |
公示时间为2022年6月24日至29日;
监督电话:0559-7510571(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
2022年6月24日
原文标题:休宁农村商业银行2022年度社会招聘普通员工入围面试人员公示
文章来源:安徽农村商业银行招聘系统(原链接md5:604ba2fa96885138f6cb5833c4b9d0d6)